3 Febbraio 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone A
Misuraca Davide 41'
Virone Calogero 43'
Virone Calogero 55'
Virone Calogero 69'
Isgro Samuel 32'
Cafà Rosario 72'
Athena U15 Èlite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Gennaro Sebastiano 70' Portiere | 7 | |
2 | Pagliarello Salvatore Difensore | 6 | |
5 | Motisi Calogero Difensore | 6 | |
6 | Cafà Rosario Difensore | 6 | |
3 | Di Pasquale Francesco 60' Difensore | 6,5 | |
8 | Palermo Gaetano Centrocampista | 5,5 | |
4 | Lume Giovanni Centrocampista | 6,5 | |
7 | Farruggia Manuel Centrocampista | 6,5 | |
10 | Alcozer Matteo 55' Trequartista | 7 | |
17 | Virone Calogero Attaccante | 9 | |
9 | Misuraca Davide Attaccante | 7,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Di Girolamo Jacopo 70' Portiere | ||
14 | Fiore Stefano 60' Difensore | sv | |
16 | Messina Salvatore 55' Difensore | sv | |
13 | Fiore Nicolò Difensore | ||
19 | Taibi Michelangelo Difensore | ||
15 | Aruta Ferdinando Pio Centrocampista | 6 | |
18 | Buggea Giulio Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Aruta Sossio |
Academy Sant’Alfonso Panormus U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lorino Vincenzo Portiere | 7 | |
2 | Di Franco Andrea Difensore | 6 | |
5 | Di Peri Andrea Difensore | 6 | |
6 | Motisi Sebastiano Difensore | 6 | |
3 | Pisano Federico 62' Difensore | 6 | |
8 | La Bara Giulio 50' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Sanfilippo Alessandro Centrocampista | 5,5 | |
10 | Isgro Samuel 50' Centrocampista | 6,5 | |
7 | Gaglio Manuel Attaccante | 6 | |
9 | Scarantino Giorgio Attaccante | 5,5 | |
11 | Greco Lucio Leone 59' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Orsi Gabriele Portiere | ||
13 | Chianello Davide Difensore | ||
14 | Manzella Antonio Difensore | ||
18 | Cannioto Luca 50' Centrocampista | 6 | |
16 | Salvo Francesco 50' Centrocampista | 6 | |
19 | D’Aleo Mattia 62' Attaccante | sv | |
17 | Puccio Christian Attaccante | ||
15 | Puleo Mattia 59' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Manfré Alessandro |
Arbitro: Francesco Caritá di Agrigento
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Fontanelle' di Agrigento per la 15a giornata del campionato U15 elite siciliano | ||
7' | OCCASIONE ATHENA: Prima occasione di marca agrigentina, sul lancio profondo, torre aerea di Misuraca per il tentativo a rimorchio, destro potente ma non preciso | |
9' | OCCASIONE PANORMUS: Risposta palermitana due minuti più tardi con lo strappo da centometrista di Scarantino che sgasa sull'out destro per 50 metri, chiuso sul più bello da Gennaro | |
15' | OCCASIONE ATHENA: Sfera scodellata in area dalla zona mediana, per la torre di Palermo per un compagno sul secondo palo, anticipato sul più bello | |
18' | OCCASIONE ATHENA: Ritmi alti al Fontanella, gara che si gioca per lo più sulle seconde palle, destro improvviso da 30 metri di Lume, parabola che da solo l'illusione del goal | |
32' | Academy Panormus che passa in vantaggio, sfruttando al meglio una massima punizione alla mezz'ora, mancino centrale dagli 11 metri di Samuel Isgrò che porta in vantaggio i palermitani | |
34' | OCCASIONE ATHENA: Immediata reazione dei locali, con l'attacco alla profondità di Misuraca, forse viziata da una posizione di offisde, l'attaccante agrigentino cerca Virone in area, provvidenziale chiusura di Lorino | |
Inizio primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 0 a 1, decide fin qui la marcatura dagli 11 metri di Samuel Isgrò in favore dell'Academy Panormus Sant'Alfonso | ||
36' | Inizia con un cambio la ripresa per l'Athena con mister Sossio Aruta che getta nella mischia il figlio | |
41' | Dopo 6 minuti dal rientro in campo delle formazioni, direttamente dal rinvio di Gennaro, Misuraca si avventa con famelicità sulla sfera scaraventandola alle spalle di Lorino. 1 a 1 | |
43' | Uno due tremendo dell'Athena che ribalta la partita in 120 secondi, pressione alta di Virone che con l'ausilio di Alcozer ruba la merenda all'avversario e con un preciso mancino batte ancora Lorino | |
46' | OCCASIONE ATHENA: Athena che sta monopolizzando questa seconda frazione, con l'assist visionario di Alcozer per Virone che tenta un improbabile pallonetto, facile preda di Lorino | |
51' | OCCASIONE ATHENA: Gennaro vicino al secondo assist di giornata, ancora da un suo rinvio profondo, incerta la retroguardia palermitana, Alcozer si avventa sul pallone. Provvidenziale intervento in uscita di Lorino che si immola per salvare il risultato | |
55' | Sull'ennesimo pallone scodellato in the box dalla mediana, Virone ci prova per ben due volte prima di gonfiare la rete per la terza volta in favore dell'Athena. Tra le proteste degli ospiti, per un atterramento ai danni di Pisano durante l'azione | |
56' | Secondo cambio per mr. Sossio Aruta con Messina che rileva Alcozer | |
60' | Scoccata l'ora di gioco tocca a Fiore prendere il posto di De Pasquale | |
61' | OCCASIONE ATHENA: Sul cross proveniente da sinistra sbuca Lume sul secondo palo, balzo felino di Lorino che sbarra la strada al n.4 agrigentino | |
69' | Poker di giornata, sul cross da destra di Misuraca ancora Varone, sfrutta un'altra larga marcatura della retroguardia palermitana depositando in rete il pallone del 4 a 1 | |
70' | Nel finale avvicendamento tra i pali tra Gennaro e Di Girolano, dentro anche Fiore per Varone, mvp di giornata | |
72' | Prima del triplice fischio c'è spazio per un'altra rete, con la sfortunata deviazione di Cafà nella propria rete per il definitivo 4 a 2 | |
Fine partita. Triplice fischio al Fontanelle di Agrigento, l'Athena supera l'Academy Panormus per 4-2 mantenendo la vetta della classifica nel girone A U15 Elite in coabitazione con la Calcio Sicilia |
Scontro al vertice, sul campo di Fontanelle ad Agrigento, nel campionato Under 15 Elite tra Athena Calcio e Academy Panormus.
Agrigentini in vetta alla classifica, assieme al Calcio Sicilia, Panormus che insegue ad un solo punto. Sfida che si prevede equilibrata, gli Under 15 di Sossio Aruta scendono in campo con Gennaro in porta, Pagliarello, Di Pasquale, Lume, Motisi, Cafa, Farruggia, Palermo, Virone, Alcozer e Misuraca. A disposizione del tecnico, abili a gara in corso, Di Girolamo, Nicolò Fiore, Stefano Fiore, Aruta, Messina, Buggea e Taibi.
Arbitro della sfida Francesco Carità di Agrigento, passiamo al film del match, con l'ausilio delle immagini a cura di Salvatore Giglia.