28 Gennaio 2024
U14 Provinciali > Trapani
Forte Francesco 13'
Martinico Michele 25'
Moceri Mario 35'
Haidaoie Federico Flaviu 44'
Cangemi Vito Loris 53'
Martinico Michele 60'
Cangemi Vito Loris 63'
Città di Carini U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Tamburlano Valerio Portiere | 5 | |
2 | Purpura Riccardo 59' Difensore | 5 | |
5 | Bua Giuseppe 59' Difensore | 5 | |
19 | Musso Giuseppe 42' Difensore | 5 | |
23 | Mannino Antonino Difensore | 5 | |
4 | Calisti Massimiliano 36' Centrocampista | 5 | |
8 | De Luca Salvatore Centrocampista | 6 | |
18 | Perrera Rosario Trequartista | 5,5 | |
10 | Troia Giuseppe Trequartista | 5,5 | |
7 | Sanzone Antonino 36' Trequartista | 5,5 | |
9 | Scalvino Gabriele 48' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
14 | Di Maggio Andrea Difensore | ||
15 | Puccio Riccardo 59' Difensore | SV | |
16 | Biundo Andrea 36' Centrocampista | 5,5 | |
17 | Fallo Flavio 42' Centrocampista | 5,5 | |
20 | Oneto Vincenzo 59' Centrocampista | SV | |
11 | Gangi Chiodo Federico 36' Attaccante | 5,5 | |
13 | Bolignari Augusto 48' Attaccante | 5 |
Castelvetrano Selinunte U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenza Calogero 54' Portiere | 7 | |
2 | Colorito Paolo Difensore | 6,5 | |
6 | Gancitano Daniele Difensore | 6 | |
4 | Abate Antonino 45' Difensore | 6 | |
13 | Prinzivalli Giacomo Giuseppe 50' Difensore | 6,5 | |
18 | Forte Francesco Centrocampista | 6 | |
10 | Leone Lorenzo Mauro Centrocampista | 6,5 | |
7 | Calamia Benedetto 52' Centrocampista | 6 | |
20 | Moceri Mario 40' Centrocampista | 7 | |
11 | Haidaoie Federico Flaviu Attaccante | 7 | |
9 | Martinico Michele Attaccante | 8 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Inzirillo Giuseppe 54' Portiere | SV | |
3 | Li Petri Valerio 50' Difensore | 6 | |
5 | Gulotta Paolino 40' Difensore | 6 | |
17 | Stallone Paolo 52' Centrocampista | SV | |
19 | Cangemi Vito Loris 45' Attaccante | 6,5 |
Arbitro: Francesco Marino di Marsala
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Pasqualino Stadium" di Carini per l'11a giornata del campionato U14, per il girone trapanese il Castelvetrano Selinunte rende visita al città di Carini | ||
9' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ospti pericolosi dopo 10 giri di orologio con il cross da destra di Abate, smorzato da Haidaoie per il tentativo di trivela di Moceri che lambisce il palo | |
10' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Castelvetranesi che reclamerebbero anche un rigore sulla pressione alta di Martinico, steso da Calisti. Lascia correre il direttore di gara | |
12' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ospiti che alzano i giri dei propri attacchi, con il destro da distanza proibitiva di Leone, alzato in corner da Tamburlano con l'ausilio della traversa | |
13' | Dal corner che ne segue è capitan Forte il più lesto di tutti a corregere in rete dal limite dell'area piccola | |
16' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Piazzati che la fanno da padrone in questa fase della sfida, Leone ci prova con il destro sopra la barriera. Alto di un metro circa | |
20' | OCCASIONE CARINI: Da un 10 ad un altro, è Troia a battere il primo colpo per il Città di Carini con un destro al volo dal limite | |
25' | Ospiti che provano sí a sfruttare la fisicità del proprio panzer Martinico, che dimostra di sapersela cavare benissimo anche palla a terra, destro secco dallo spigolo d'area che si insacca all'incrocio per lo 0-2 della compagina di mr. Pizzitola | |
28' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Fioccano le occasioni per gli ospiti con Haidaoie che non riesce a correggere in rete l'ottimo cross da destra di Colorito | |
33' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Corner a due che pesca tutti soli Fortet e Martinico nel cuore dell'area, il numero 18 e capitano castelvetranese calcia alto però da pochi passi | |
35' | Arriva il meritato tris degli ospiti, con Martinico che lavora un buon pallone a destra lo cede a Moceri, dentro da Haidaoie spondo per Calamia che libera il destro non lasciando scampo a Tamburlano | |
39' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ottimo movimento a mezzaluna di Martinico che si libera dalla marcatura spalancando il campo a Leone, che involatosi forse da posizione di offside viene atterrato al suo ingresso in area. Calcio di rigore accordato dal fischietto marsalese | |
41' | Dagli 11 metri Tamburlano ipnotizza Martinico | |
44' | Leone restituisce il favore precedente a Martinico che fa a sportellate con l'intera retroguardia palermitana, dopo la parata di Tamburlano è Haidaoie il più lesto a spingere in rete il pallone dello 0 a 4 | |
45' | Primo cambio per mister Pizzitola che getta nella mischia Cangemi per Abate | |
49' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Cerca la doppietta personale il numero 11 ospiti, con un destro velenoso allungato in corner da un ottimo Tamburlani | |
50' | Tocca a Li Petri, prendere il posto di Prinzivalli | |
52' | OCCASIONE CARINI: Città di Carini che prova a interrompere il monologo castelvetranese, con il destro dal limite di Troia che scheggia la traversa | |
53' | Ospiti che però non accennano a diminuire la propria pressione in fase offensiva, Cangemi lavora un buon pallone a destra per Haidaoie, destro parato da Tamburlano, e proprio Cangemi, da evidente posizione di fuorigioco spinge in rete il pallone dello 0 a 5 | |
54' | Ancora cambi per il Castelvetrano con l'avvicendamento tra Valenza ed Inzirillo in portta e Stallone che prende il posto di Calamia | |
60' | Puntuale come un orologio svizzero la sovrapposizione a destra di Colorito, pennellata in mezzo per il solito Martinico per il tennistico 6 a 0 al Pasqualino Stadium | |
61' | Citta di Carini che rischia di perdere la testa, rosso commissionato dal signor Marino a Mannino | |
63' | Verticale di Leone che spalanca l'orizzonte a Martinico, intervento provvidenziale di Tamburlano, sulla ribattuta ancora Cangemi per il tap in |
Testa coda in programma al "Pasqualino Stadium" con il Castelvetrano Selinunte opposto, in questa seconda giornata del girone di ritorno, al fanalino di coda Città di Carini.
L'Under 14 di mister Crivello, reduce dalla vittoria per 4-1 contro l'Alcamo Academy, rende visita al Città di Carini che fin qui ha totalizzato una sola vittoria e otto sconfitte.
Scorgiamo l'11 del Castelvetrano che propone tra i pali
Passiamo al film del match, grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri, arbitrato dal marsalese Francesco Marino.