Siracusa Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lamberti Stefano Portiere | 7 | |
2 | Di Paola Matteo Difensore | 6,5 | |
20 | Benassi Maikol Difensore | 6 | |
31 | Markic Toni Difensore | 6 | |
3 | Sena Francesco Difensore | 6 | |
28 | Zampa Enrico Centrocampista | 6,5 | |
5 | Teijo Leandro Centrocampista | 6 | |
11 | Vacca Raffaele 72' Centrocampista | 6,5 | |
21 | Alma Giuliano 88' Attaccante | 7,5 | |
99 | Sarao Manuel Attaccante | 6 | |
80 | Forchignone Michele 72' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Bracaj Luis Portiere | ||
18 | Gozzo Federico Difensore | ||
27 | De Caro Francesco Centrocampista | ||
34 | Ruffino Ranieri Giuseppe Difensore | ||
48 | Esposito Eduardo 88' Centrocampista | sv | |
33 | Kalombola Enzo Centrocampista | ||
23 | Limonelli Carmelo 72' Centrocampista | 6 | |
6 | Suhs Joaquin Centrocampista | ||
77 | Lo Faso Simone 72' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cacciola Gaspare |
Reggina 1914
Titolari | |||
---|---|---|---|
17 | Velcea Valentin Portiere | 6,5 | |
2 | Adejo Daniel Difensore | 5,5 | |
66 | Parodi Stefano Difensore | 6 | |
68 | Girasole Domenico Difensore | 6 | |
71 | Porcino Antonio Centrocampista | 5,5 | |
17 | Barillà Antonino Centrocampista | 6 | |
4 | Salandria Francesco 84' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Zucco Emanuele 79' Centrocampista | 6 | |
11 | Lika Ardit 64' Attaccante | 5,5 | |
23 | Perri Marcel Attaccante | 5,5 | |
9 | Bolzicco Tomas Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Martinez Angel MIguel Portiere | ||
6 | Cham Eliman 79' Difensore | sv | |
5 | Ingegneri Andrea Difensore | ||
43 | Kremenovic Milan Difensore | ||
28 | Rana Vincenzo Mattia Difensore | ||
25 | Martiner Matteo Difensore | ||
40 | Simonetta Pietro Centrocampista | ||
18 | Marras Niccolò 84' Attaccante | sv | |
20 | Provazza Alessandro 64' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Trocini Bruno |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
1' | Occasione LFA: punizione messa fuori per la conclusione di Lika che calcia ma la palla esce fuori dopo una deviazione. | |
20' | Occasione Siracusa: proteste dei locali per un possibile tocco di braccio in area reggina! | |
30' | Occasione Siracusa: punizione dalla distanza degli aretusei ma la palla esce fuori! | |
32' | Occasione LFA: la palla gira bene sui piedi di Salandria ma Lamberti nonsi fida e tocca fuori. | |
40' | Occasione LFA: palla dietro per Zucco ma Lamberti è super e mette in corner. | |
45' | Occasione LFA: punizione messa dentro per la testa di Girasole ma la palla termina fuori. | |
Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 0-0. | ||
59' | Occasione Siracusa: magia sul fondo di Forchignone che salta tre avversari, poi la palla arriva a Vacca ma la deviazione di Adejo mette in corner. | |
65' | Occasione Siracusa: palla dentro ma Velcea blocca. | |
69' | Occasione Siracusa: conclusione degli aretusei ma la palla termina di poco fuori. | |
76' | Occasione Siracusa: ancora una chance per la vice capolista ma la conclusione esce fuori! | |
82' | Gol Siracusa: punizione vincente di Alma! Ancora una rete per lui. | |
85' | Occasione LFA: acrobazia dal limite dell'aria da parte dei reggini, blocca Lamberti. | |
Fine partita. Termina la gara per 1-0! |
Dal sogno di un sorpasso, quantomeno temporaneo, all'allungo in classifica del Trapani che scappa a +4 con una partita in meno.
La sconfitta patita al "D'Alcontres" contro la Nuova Igea ha rallentato la splendida corsa del Siracusa, fino ad allora imbattuto, ma è presto per parlare di resa o conto chiuso.
In palio 45 punti a disposizione, tutte finali a partire dalla sfida contro la Reggio Calabria, nuovo corso amaranto, tra luci ed ombre quarto in classifica, fuori da ogni discorso vittoria. E' però la sfida dell'orgoglio, punti importanti per riprendere il filo interrotto.
Azzurri che scendono in campo con Lamberti tra i pali, Di Paola, Sena, Teijo, Vacca, Benassi, Zampa, Alma, Markic, Forchignone e Sarao. A disposizione di mister Musumeci, che sostituisce in panchina lo squalificato Cacciola, Brakaj, Suhs, Gozzo, Limonelli, De Caro, Kalombola, Ruffino, Esposito e Lo Faso.
Dirige la partita Andrea Terribile di Bassano del Grappa, assistito da Luca Granata e Badreddine Mamouni di Tolmezzo.