Aspra
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Di Salvo Andrea Portiere | |
2 | Santaguida Attilio Difensore | |
5 | Piscopo Simone Difensore | |
6 | Priola Giusto Riccardo 26' Difensore | |
3 | Tarantino Giuseppe Difensore | |
4 | Palazzo Raffaele Centrocampista | |
8 | Nicosia Nunzio Centrocampista | |
10 | Costantino Rosario 84' Centrocampista | |
11 | Tomasino Samuele Attaccante | |
9 | Barbera Mattia Attaccante | |
7 | Giglio Raffaele Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Crisafulli Lorenzo Portiere | |
16 | Pecoraro Antonino Difensore | |
18 | Tarantino Gabriele Difensore | |
20 | Tarantino Simone Difensore | |
14 | Balsameli Giuseppe Centrocampista | |
13 | Benfante Ludovico Centrocampista | |
17 | Pitrotto Francesco Centrocampista | |
15 | Palmeri Alessandro 26' Attaccante | |
19 | Schirò Andrea 84' Attaccante |
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Gamez Bieto Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Pedicone Alessio Difensore | |
8 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston 90' Attaccante | |
11 | Esposito Antonio 70' Attaccante | |
10 | Gueye Abdou 74' Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | |
19 | Galfano Lorenzo 70' Difensore | |
13 | Magro Damiano Difensore | |
15 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
14 | Neri Dario 90' Centrocampista | |
20 | Pagano Cosimo 74' Centrocampista | |
18 | Scribani Francesco Centrocampista | |
17 | Tripoli Silvestre Attaccante | |
16 | Scaletta Gabriele Difensore |
Arbitro: Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani
Assistenti: Gaetano Florio di Agrigento e Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto
Stadio: Comunale di Bagheria
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale di Via Roccaforte in Bagheria per la 15a ed ultima giornata del girone di andata, nel campionato di Eccellenza. L'anticipo del sabato vede la capolista Nissa rendere visita all'Aspra nel più classico dei testa coda | ||
5' | OCCASIONE ASPRA - Si gioca sotto una pioggia battente ed un vento sferzante, ospiti che ci provano per primi con un destro dal limite smorzato in corner | |
8' | Nissa che passa al primo vero affondo sfruttando la corsia di sinistra con Pedicone che manda sul fondo Esposito, puntuale all'appuntamento sul primo palo Gueye | |
20' | OCCASIONE NISSA - Sempre dal binario mancino i pericoli maggiori per l'Aspra, Esposito questa volta pesca sul secondo palo Agudiak, frustata del toro argentino che chiama al miracolo Di Salvo | |
21' | OCCASIONE NISSA - Nisseni che vogliono chiudere i giochi già nella prima frazione, cross da destra di Rossi che premia l'inserimento di Dalloro, ancora decisivo Di Salvo | |
32' | OCCASIONE ASPRA - Formazione palermitana che prova a reagire alle iniziative giallorosso con un mancino dal limite di Barbera, neutralizzato agevolmente da Elezaj | |
38' | OCCASIONE NISSA - Giallorossi che, nonostante una formazione ultra offensiva schierata da mr. Terranova, occupa bene il campo, sfruttando lo strapotete atletico di Gueye che impegna Di Salvo con una bordata dal limite, sul prosieguo dell'azione mancino largo di Pedicone | |
39' | Meritato raddoppio giallorosso, pressione alta di Semenzin che ruba la merendina ad un avversario serve a rimorchio il connazionale Dalloro, destro scivoloso neutralizzato da Di Salvo, ancora un argentino, questa volta Agudiak, ad arrivare primo sulla sfera e con il secondo tentativo ribadire in rete | |
40' | OCCASIONE NISSA - Nisseni che giocano sul velluto nonostante condizioni metereologiche proibitive, ancora un cross in area sul quale si avventa Gueye, la torsione dell'ex Canicattí non inquadra lo specchio | |
42' | Aspra che accorgia le distanze direttamente da calcio d'angolo, con il goal olimpico di Costantino anche se resta più di qualche dubbio sulla validità della rete, Elezaj sembra infatti aver bloccato la sfera prima che varcasse la linea di porta | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Bertolino, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 2 a 1 per la Nissa | ||
48' | OCCASIONE NISSA - Formazione di mr. Terranova che azzanna la gara ad inizio ripresa collezionando una serie di palle goal, la più ghiotta sulla testa di Semenzin servito dal solito Privitera | |
49' | OCCASIONE NISSA - Rinvio profondissimo Elezaj, la difesa palermitana lascia rimbalzare erroneamente la sfera, sulla quale si avventa con famelicità Gueye, atterrato al suo ingresso in area, calcio di rigore per la Nissa | |
50' | Dal dischetto però Santo Privitera grazia Di Salvo, calciando a lato | |
53' | OCCASIONE ASPRA - Aspra che resta in partita e per poco non trova la via del pari con il velenoso mancino di Giglio che scheggia il palo | |
59' | OCCASIONE ASPRA - Lo stesso Giglio molto attivo sull'out destro impegna severamente Elezaj con un mancino dalla distanza | |
60' | OCCASIONE NISSA - Sul capovolgimento di fronte sprint di Semenzin che spacca in due la linea difensiva palermitana, prima di cercare un goal alla Brunori, ben appostato però Di Salvo | |
62' | OCCASIONE NISSA - Corner da destra per la Nissa, palla rispedita al limite dove tenta la conclusione Esposito, arpionata da Agudiak che da pochi passi spara alto il colpo del possibile KO | |
67' | Primo cambio per mister Terranova, termina la partita di Esposito al suo posto dentro Galfano | |
72' | 4' più tardi tocca invece a Pagano rilevare Gueye | |
81' | OCCASIONE NISSA - Solita sgasata di Semenzin, che ha cambiato binario di competenza, sfera che arriva sul versante opposto tiro cross che per poco non sorprende Di Salvo | |
85' | Nel finale meritatissimi applausi per Semenzin che lascia campo a Neri | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale di Bagheria, la Nissa mette a segno la 14a vittoria in 15 uscite chiudendo come meglio non potrebbe il 2023 |
13 vittorie e un pareggio, un cammino che rasenta la perfezione. La Nissa, già campione d'inverno con due turni d'anticipo, vuole mettere il punto esclamativo per salutare il 2023 nel migliore dei modi. A Bagheria 15esima ed ultima giornata del girone d'andata, unico anticipo in programma: Aspra-Nissa. Scorgiamo l'11 biancoscudato che si dispone, dal 1', con il 4-3-3.
Elezaj in porta, da destra verso sinistra Rossi, Bieto, Barrera e Pedicone, in mezzo al campo Dalloro, Privitera e Semenzin, tridente offensivo con Gueye ed Esposito ai lati di Agudiak. A disposizione del tecnico nisseno, in panchina: Chimenti, Magro, Neri, Ruano, Scaletta, Tripoli, Scribani, Galfano e Pagano.
Passiamo al film del racconto, con l'ausilio delle immagini a cura di Davide D'Amico, gara arbitrata da Flavio Giuseppe Bertolino della sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Gaetano Florio di Agrigento e Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto