Masterpro calcio U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ficarra Matteo Portiere | 6 | |
2 | Giunta Filippo Difensore | 6 | |
20 | Corsino Matteo Difensore | 6 | |
22 | Amico Francesco Difensore | 6 | |
3 | Amico Mattia Difensore | 6 | |
8 | Riggi Giuseppe Centrocampista | 6 | |
15 | Caramia Simone Centrocampista | 6 | |
7 | Mancuso Leandro Centrocampista | 6 | |
17 | Tumminelli Giuseppe Attaccante | 6,5 | |
9 | Patti Giovanni Attaccante | 6 | |
24 | Bellavia Ennio 48' Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
21 | Intilla Giuseppe Portiere | |
12 | Scalzo Angelo Portiere | |
16 | Amico Riccardo Difensore | |
6 | Saporito Francesco Difensore | |
25 | Noto Cesare Centrocampista | |
23 | Vullo Salvatore Centrocampista | |
18 | Mistretta Marco Attaccante | |
19 | Pilato Riccardo Attaccante | |
11 | Raimondi Dario 48' Attaccante |
Cus Palermo U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Giunta Federico Portiere | 6,5 | |
2 | Luna Francesco Difensore | 6,5 | |
5 | Cottone Angelo Difensore | 6 | |
6 | Scoma Federico Difensore | 6 | |
3 | Aiena Christian Difensore | 6 | |
8 | Muscera Michele Centrocampista | 6,5 | |
4 | Altezza Flavio Centrocampista | 6 | |
7 | Brusca Maurizio Trequartista | 7 | |
10 | Lo Nero Salvatore Trequartista | 6 | |
11 | Martorana Cristian Trequartista | 6 | |
9 | Guida Valerio Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
22 | Caponetti Mirko Portiere | |
16 | Falsitta Daniele Difensore | |
13 | Spataro Tommaso Difensore | |
14 | Asare Randorf Centrocampista | |
17 | Tomasino Paolo Centrocampista | |
15 | Candela Giuseppe Attaccante | |
18 | D’Autilia Gabriel Attaccante | |
19 | Madonia Mattia Attaccante |
Inizio primo tempo. - Fischio d’inizio al “Valentino Mazzola” di San Catalado per l’11° giornata del campionato U15 Regionale siciliano per il girone B il Cus Palermo rende visita alla Masterpro | ||
5' | OCCASIONE MASTERPRO - Partono subito forte i locali che dopo 5 giri di orologio sfondano a destra con Tumminelli, destro a scavalcare il portiere avversario, vi si oppone abilmente Giunta | |
10' | OCCASIONE CUS PALERMO - Risposta degli ospiti sugli sviluppi di uno schema da fallo laterale con il destro dal limite di Mucera in bocca a Ficarra | |
17' | Al giro di boa della prima frazione mettono la frecca i palermitani, traversone da destra di Luna che premia l’inserimento di Brusca, frustata di testa del numero 7 per il vantaggio del Cus Palermo | |
22' | OCCASIONE MASTERPRO - Attacco alla profondità di Giovanni Patti, che resista alla carica proprio di Brusca, destro centrale facile preda di Giunta | |
23' | OCCASIONE MASTERPRO - Baricentro molto alto della formazione palermitana, provano allora a colpire in ripartenza i locali ancora con Tumminneli che sfrutta l’out destro, cavalcata imperiosa conclusa da un destro in bocca a Giunta | |
33' | OCCASIONE CUS PALERMO - Prove di fuga sul finire di frazione per il Cus Palermo, con il traversone in area per Scoma, tra testa e spalla colpisce il pallone trovando lo straordinario intervento di Ficarra che salva il risultato | |
Fine primo tempo. - Duplice fischio al Valentino Mazzola di San Cataldo, decide fin qui la marcatura di Brusca | ||
42' | OCCASIONE MASTERPRO - Inizio ripresa ancora con la Masterpro che prova a colpire in ripartenza, un’autostrada si spalanca di fronte a Patti fermato solo da una segnalazione tragicomica di fuorigioco del direttore di gara | |
48' | Primo correttivo per il tecnico dei locali che getta nella mischia Raimondi per Bellavia | |
67' | OCCASIONE MASTERPRO - Secondo tempo che stenta a decollare complici anche i molti cambi effettuati tra le due squadre, a pochi minuti dal termine da segnalare solo il destro di Mancuso, addomesticato da Giunta | |
74' | OCCASIONE MASTERPRO - Al 4’ di recupero occasionissima per la Masterpro con l’imbucata di Corsino per Raimondi, che calcia in bocca a Giunta. Era comunque tutto fermo per dubbia posizione di offside ravvisata dal direttore di gara |
Il primo weekend dicembrino coincide con l'ultima giornata del girone d'andata. Nel girone B del campionato Under 15 Regionale la Masterpro ospita il CUS Palermo, che ha infilato 10 vittorie su 10 e che guida, con merito, il raggruppamento.
Compito arduo per l'11 di Dimitrio Bonsignore reduce dalla sconfitta, in quel di Palermo, contro la Tieffe Club. C'è Voglia di riscatto ma anche voglia di salutare, nel migliore dei modi, una prima parte di campionato vissuta fin qui da protagonisti.
La Masterpro, che non può contare sugli infortunati Orlando e Talluto, scende in campo con Ficarra tra i pali, Giunta, Mattia Amico, Mancuso, Riggi, Patti, Caramia, Tumminelli, Corsino, Francesco Amico e Bellavia. Abili a partita in corso Scalzo, Saporito, Raimondi, Riccardo Amico, Mistretta, Pilato, Intilla, Vullo e Noto.
Passiamo al racconto del match, con l'ausilio delle immagini a cura di Massimo Lo Giudice.