3 Dicembre 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Semenzin Gaston 44'
Supergiovane Castelbuono
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Fagone Pulice Salvatore Portiere | |
2 | Suarez Retamal Darling Patricio Difensore | |
5 | Garofalo Nino Difensore | |
6 | Pennisi Tancredi Difensore | |
3 | Grandis Laureano Difensore | |
7 | Arenoso La Torre Federico Centrocampista | |
4 | Jantus Andres Centrocampista | |
8 | Pappalardo Riccardo Centrocampista | |
10 | Belecco Leonel Javier Attaccante | |
9 | Torres Martinez Santiago Attaccante | |
11 | Diallo Daikitè Mamadi Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Mammano Mario Portiere | |
14 | Marrone Piero Difensore | |
13 | Mazzola Vincenzo Difensore | |
16 | Pappalardo Santino Centrocampista | |
15 | Russo lorenzo Emanuele Centrocampista | |
19 | Todaro Gianluca Centrocampista | |
17 | Franchelli Luciano Baltaza Attaccante | |
20 | Guarnieri Giovanni Attaccante | |
18 | Pardo Giulio Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Bognanni Angelo |
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Neri Dario Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Magro Damiano Difensore | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | |
10 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | |
11 | Esposito Antonio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | |
19 | Galfano Lorenzo Difensore | |
14 | Gamez Bieto Difensore | |
13 | Pedicone Alessio Difensore | |
15 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
20 | Caccetta Cristian Centrocampista | |
18 | Mannino Alessandro Maria Centrocampista | |
16 | Gueye Abdou Attaccante | |
17 | Tripoli Silvestre Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Ancora nessuna cronistoria per questa partita.
Giunti alla 12esima del girone d'andata, i 6 punti di vantaggio rappresentano il massimo vantaggio della Nissa sulla prima diretta concorrente, la Pro Favara caduta lo scorso weekend tra le mura amiche.
Biancoscudati in visita in terra madonita, ospiti della Supergiovane Castelbuono quarta della classe, in piena zona Playoff la squadra allenata da mister Angelo Bognanni, che ha allenato la Nissa proprio due anni addietro.
Nicola Terranova non altera il proprio credo. 4-2-3-1 con Elezaj in porta, da destra verso sinistra Rossi, Neri, Barrera e Magro, Privitera e Dalloro in mezzo al campo, Semenzin, Pagano ed Esposito a supporto della punta Agudiak.
Arbitra il match Francesco Aureliano di Rossano, coadiuvato da Luigi Ditta e Fabio Marino. Passiamo al racconto della partita