2 Dicembre 2023
Prima Categoria > Sicilia > Girone F
Di Stefano Emanuele 84'
Ruscica Enrico 33'
Scicolone Saverio 77'
Sant’Anna Enna
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Patrinicola Giuliano Portiere | 6,5 | |
2 | Tomasello Luigi Gabriele Difensore | 6 | |
14 | Legname Andrea Difensore | 6,5 | |
5 | Buscemi Simone Difensore | 6 | |
3 | Dottore Simone Difensore | 6 | |
7 | Parisi Mario Centrocampista | 5,5 | |
4 | Maesano Nicolò Centrocampista | 6 | |
18 | Menzo Paolo 80' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Riccobene Francesco Centrocampista | 6,5 | |
9 | Di Stefano Emanuele Attaccante | 6,5 | |
20 | Riccobene Simone Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Matraxia Salvatore Portiere | ||
6 | Zodda Gabriele Difensore | ||
8 | Imbrosiano Gaetano Centrocampista | 6 | |
11 | Polito Andrea Attaccante | ||
13 | Frazzetto Pierluigi Difensore | ||
15 | Algozino Giovanni Difensore | 6 | |
19 | Guagenti Luigi Difensore | ||
17 | Campione Simone M. 80' Attaccante | sv |
Gela Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Cannizzo Antonio Portiere | 6,5 | |
2 | Iapichello Gabriele Difensore | 7 | |
5 | Buttiglieri Gaetano Difensore | 5 | |
6 | Parisi Matteo Difensore | 6 | |
3 | Greco Gabriele Difensore | 6 | |
7 | Pisano Salvatore Centrocampista | 6 | |
4 | Argirdeni Daniele Centrocampista | 6 | |
8 | Scicolone Saverio Centrocampista | 7 | |
10 | Cosentino Sebastiano 62' Attaccante | 6 | |
9 | Ruscica Enrico Attaccante | 6,5 | |
11 | Valenza Davide Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Genovese Daniele Portiere | ||
13 | Russo Angelo Difensore | ||
14 | Faraci Mattia Centrocampista | ||
15 | Minardi Andrea Centrocampista | ||
19 | Bonini Gaetano 62' Attaccante | 6 | |
16 | Brasile Fabio Attaccante |
Arbitro: Ettore Calá Campana di Catania
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio all'Enrico Greca di Pergusa per l'undicesima giornata del girone F di prima categoria siciliana, il S.Anna di mr. Orlando ospita il Gela | ||
15' | OCCASIONE GELA - Primo squillo di marca ospite allo scoccare del quarto d'ora con il destro dal limite di Valenza, deviato per poco non sorprende Patrinicola | |
16' | OCCASIONE S.ANNA - Risposta ennese che non si fa attendere, sul ribaltamento di fronte è il destro di Riccobene da distanza proibitiva a fischiare vicino all'incrocio dei pali | |
20' | OCCASIONE S.ANNA - Ancora Riccobene prova a correggere la mira sul buon pallone lavorato da Di Stefano, destro largo di un paio di metri | |
22' | OCCASIONE GELA - Compagine gelese che non è giunta a Pergusa per fare da sparring partner e lo dimostra al giro di boa della prima frazione, con l'ordigno mancino di Ruscica, prontamente disinnescato da Patrinicola | |
30' | OCCASIONE S.ANNA - Alla mezz'ora uno schema da fallo laterale degli uomini di mr. Orlando libera al tiro Maesano. Mancino potente, ma non preciso | |
32' | OCCASIONE S.ANNA - Break offensivo del S. Anna, con Parisi che strappa sulla trequarti prima di allargare la sfera dalle parti di Riccobene, bordata da posizione defilata che esalta i riflessi di Cannizzo | |
33' | Gela in vantaggio, su un pallone scodellato dall'arbitro si fa trovare impreparata la retroguardia ennese sul repentino giro palla ospite, traversone dalla destra che pesca la testa di Ruscica | |
39' | OCCASIONE S.ANNA - Compagne d mr. Ivan Orlando che prova a correre ai ripari, Simone Riccobene vince un contrasto al limite d'area avversara, prova il destro dal limite, largo di un metro circa | |
40' | OCCASIONE S.ANNA - Gioco molto fluido all'Enrico Greca di Pergusa, sul giro palla orizzontale del S.Anna, Di Stefano allarga da Riccobene, sterzata sul mancino, tiro deviato. Cannizzo guarda, e prega, il pallone concludersi in corner | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Calà Campana, Gela che chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla marcatura di Ruscica | ||
48' | OCCASIONE GELA - Dopo due giri di lancette dal rientro in campo delle formazioni, sgasata sulla destra di Iapichello. Cade in area, si rialza, calcia trovando il provvidenziale intervento sulla linea di Legname | |
52' | OCCASIONE S.ANNA - S. Anna che prova ad innescare i calciatori di maggior talento, Parisi serve al limite Riccobene che mette l'incrocio nel mirino, mancandolo per centrimetri | |
53' | Primo cambio per mister Orlando che getta nella mischia Algozzino | |
57' | OCCASIONE S.ANNA - Di Stefano viene fuori dall'area a legare il gioco, destro velenoso dai 25 metri che fa percorrere un brivido lungo la schiena a Cannizzo | |
61' | OCCASIONE S.ANNA - Massimo sforzo offensivo profuso dal S.Anna, Parisi dalla trequarti scodella in area un traversone velenosissimo, sporcato in corner da Argirdeni. Deviazione non ravvisata dal direttore di gara | |
66' | OCCASIONE GELA - Gelesi che si riaffacciano in avanti con il corner del subentrato Boni, smanacciato da Patrinicola sui piedi di Matteo Parisi che per poco non trova l'eurogoal di giornata | |
68' | Tocca ad Imbrosiano fare il suo ingresso in campo | |
70' | OCCASIONE GELA - Punizione da distanta proibitiva che non spaventa però Buttiglieri, mancino diretto all'incrocio sul quale si deve impegnare Patrinicola | |
77' | Gela che indirizza il risultato finale, sul sanguinoso pallone perso in uscita da Parisi, ripartenza mortifera con Argirdeni che serve in profondità Ruscica, scarico a rimorchio da Scicolone che disegna un perfetto arcobaleno nell'uggioso pomeriggio di Pergusa. Impietrito Patrinicola | |
80' | Nel finale mr. Orlando getta nella mischia Campione per Menzo | |
83' | OCCASIONE S.ANNA - S. Anna che ha l'occasione di rientrare in partita con il piazzato di Di Stefano sul primo palo, liddovè un calciatore gelese atterra malamente l'avversario. Calcio di rigore | |
84' | Di Stefano è glaciale nell'esecuzione, riaccendendo il finale dell'Enrico Greca di Pergusa | |
85' | OCCASIONE GELA - Calano le tenebre sul sintetico di Pergusa, quando Ruscica prova a mandare i titoli di coda sull'incontro. Patrinicola non è d'accordo | |
87' | Clamorosa ingenuità di Buttiglieri che a gioco fermo calcia il pallone in tribuna, rimediando il secondo giallo e conseguente cartellino rosso | |
Fine partita. Gela che riesce a gestire l'inferiorità numerica nel finale, espugnando il sintetico di Pergusa |
La prima vittoria in trasferta, in casa del Niscemi, permette al Sant'Anna di balzare appena fuori dalla griglia Play Out, poco per sentirsi al sicuro ma una sterzata importante per le ultime battute del girone d'andata.
Allo stadio "Enrico Greca" di Pergusa l'11 guidato da mister Ivan Orlando ospita il Gela per l'undicesima giornata del girone F di Prima Categoria.
Uno sguardo alla formazione rossazzurra che scende in campo con Patrinicola in porta, Tomasello, Dottore, Maesano, Buscemi, Parisi, Di Stefano, Simone Riccobene, Legname, Menzo e Francesco Riccobene. In panchina dal 1': Matraxia, Zodda, Imbrosiano, Polito, Algozino, Campione, Mauceri e Gaugenti.
Dirige la partita il signor Ettore Calà Campana, passiamo al film della partita grazie all'ausilio delle immagini a cura di Silvio Diliberto.