26 Novembre 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Agudiak Ivan 14'
Esposito Antonio 20'
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Neri Dario Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Magro Damiano Difensore | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | |
11 | Esposito Antonio Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | |
10 | Gueye Abdou Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | |
13 | Pedicone Alessio Difensore | |
14 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
15 | Mannino Simone Difensore | |
16 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
17 | Tripoli Silvestre Attaccante | |
18 | Mannino Alessandro Maria Centrocampista | |
19 | Galfano Lorenzo Difensore | |
20 | Martorana Simone Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Folgore Calcio Castelvetrano
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pizzolato Giorgio Portiere | |
2 | Chieffo Lucas Sebastian Difensore | |
5 | Tarantino Giuseppe Michele Difensore | |
6 | Toure Aziz Kader Difensore | |
3 | Giuffrida Maurizio Difensore | |
8 | Altieri Antonio Cristian Centrocampista | |
4 | Achour Bilel Centrocampista | |
7 | Bargione Mattias Centrocampista | |
11 | Ala Daniele Attaccante | |
9 | Fofana Saibo Attaccante | |
10 | Murania Baldassare Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Billera Nicholas Portiere | |
13 | Fumuso Vincenzo Difensore | |
14 | La Francesca Paolo Difensore | |
15 | Mandalà Giuseppe Centrocampista | |
16 | Pizzolato Gioele Centrocampista | |
18 | Tomasino Samuele Centrocampista | |
19 | Lupò Giovanni Attaccante | |
17 | Spanò Pietro Attaccante |
Arbitro: Marco Burattini di Roma1
Assistenti: Antonino Catanese di Messina e Marco Mirabella di Acireale
Inizio primo tempo. Si parta a Caltanissetta. | ||
6' | Occasione Nissa: angolo di Privitera per Semenzin ma Pizzolato con d'istinto para. | |
14' | Gol della Nissa: Privitera per la testa di Agudiak che segna il vantaggio e mostra i muscoli! | |
20' | Raddoppio della Nissa: rimessa di Privitera per Agudiak che mette dietro per Neri, la palla in bilico sulla linea viene spinta da Esposito! | |
Fine primo tempo. La Nissa gestisce bene e si chiude per 2-0 la prima frazione. | ||
53' | Occasione Nissa: Esposito allarga per Gueye che serve Semenzin, cross per Agudiak ma Pizzolato para! Sul continuo ci prova dalla distanza Pagano fuori. | |
60' | Esce Esposito. Entra Mannino. | |
65' | Esce Pagano. Entra Dalloro. | |
67' | Occasione Nissa: il neo entrato Galfano fa correre Agudiak che sterza, mette per l'inserimento di Semenzin che mette alto! | |
72' | Occasione Nissa: ancora una palla dentro che resta in area, arriva Privitera che calcia bene ma Pizzolato mette in angolo. | |
77' | Spazio anche per Pedicone. | |
83' | Occasione Nissa: conclusione parata da Pizzolato ma poi Agudiak spara altissimo. | |
85' | Entra Tripoli. Esce Semenzin. | |
90' | Occasione Folgore: nei minuti finali si sporca i guantoni anche Elezaj che smanaccia in corner una punizione defilata. | |
Fine partita. Termina la gara per 2-0: la Nissa allunga sulla Pro Favara. |
L'abbraccio del pubblico amico avvolge la Nissa, al Marco Tomaselli, dove l'11 di Nicola Terranova non ha mai lasciato punti agli avversari. Undici le vittorie dei biancoscudati, un solo pareggio, ma sono solo 3 i punti di vantaggio sulla Pro Favara che resta al passo, sorniona, pronta a soffiarle la vetta del girone A d'Eccellenza.
Avversario della Nissa, in questo dodicesimo turno di campionato, la Folgore Castelvetrano che ha avuto un inizio convincente, 15 punti in classifica, ma che non porta a casa l'intera posta in palio da un mese esatto.
Scorgiamo l'11 iniziale nisseno: Elezaj tra i pali, Rossi e Magro ai lati di Barrera e Neri, a centrocampo Privitera e Pagano, sugli esterni Semenzin ed Esposito, in avanti il toro Agudiak in tandem con Gueye. A disposizione Ferrone, Pedicone, Alessandro Mannino, Dalloro, Tripoli, Ruano, Galfano, Simone Mannino e Martorana.
Direzione arbitrale affidata al signor Marco Burattini di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Antonino Catanese di Messina e Marco Mirabella di Acireale