18 Novembre 2023
Prima Categoria > Sicilia > Girone F
Di Stefano Emanuele
Cappello Matteo
Sant’Anna Enna
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Patrinicola Giuliano Portiere | 6,5 | |
19 | Guagenti Luigi 69' Difensore | 5,5 | |
15 | Algozino Giovanni Difensore | 5,5 | |
5 | Buscemi Simone Difensore | 5,5 | |
14 | Legname Andrea Difensore | 6,5 | |
4 | Maesano Nicolò Centrocampista | 6 | |
16 | Richiusa Christian Centrocampista | 6 | |
10 | Riccobene Simone Centrocampista | 7 | |
7 | Parisi Mario Attaccante | 6,5 | |
9 | Di Stefano Emanuele Attaccante | 7 | |
11 | Polito Andrea 72' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Matraxia Salvatore Portiere | ||
2 | Tomasello Luigi Gabriele Difensore | ||
3 | Dottore Simone Difensore | ||
13 | Frazzetto Pierluigi Difensore | ||
18 | Riccobene Davide Difensore | ||
6 | Zodda Gabriele Difensore | ||
8 | Imbrosiano Gaetano 69' Centrocampista | 6 | |
20 | Muraglia Luca 72' Centrocampista | 6 | |
17 | Mauceri Christian Rey Attaccante |
Atletico Santa Croce
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Meli Massimo Portiere | |
2 | Cappello Matteo Difensore | |
6 | Spatola Alfio Difensore | |
5 | Nei Carmelo Difensore | |
3 | Dominante Angelo Difensore | |
10 | Assenza Giovanni Centrocampista | |
4 | Zocco Andrea Centrocampista | |
8 | Rizza Massimiliano 72' Centrocampista | |
11 | Rimauddo Ivan Attaccante | |
9 | Cosentino Giovanni Attaccante | |
7 | Votadoro Lorenzo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Licitra Giovanni Portiere | |
13 | Damasco Francesco Difensore | |
15 | Di Pasquale Alex 72' Difensore | |
16 | Arestia Antonio Centrocampista | |
19 | Di Stefano Rosario Maria Centrocampista | |
20 | Gravina Giovanni Centrocampista | |
17 | Lentini Salvatore Attaccante | |
18 | Tummino Andrea Attaccante |
Arbitro: Salvatore Puglisi di Catania
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Greca" di Pergusa per la 9a giornata del girone F di 1a Categoria Siciliana, il S.Anna Enna prova a riscattare l'ultima sconfitta esterna contro l'Atletico Santa Croce che ha ottenuto di contro una convincente affermazione per 3-0 sul Don Bosco Mussomeli | ||
13' | OCCASIONE SANTA CROCE - Primo squillo di marca ospite poco prima del quarto d'ora con una sassata dai 25 metri circa a scaldare i guantoni di Patrinicola | |
15' | OCCASIONE SANTA CROCE - Allo scoccare del quarto d'ora ancora iblei pericolosi, con la scodellata in area di Rizza rispedita al mittente dalla retroguardia ennese, volè improvvisa di Zocco che fa percorrere solo un brivido lungo la schiena a Patrinicola | |
19' | OCCASIONE S. ANNA - Risposta locale che non tarda ad arrivare, con una buona trama tutta in verticale che libera al tentativo Di Stefano, destro sbilenco che non impensierisce Meli | |
21' | OCCASIONE S.ANNA - Fin qui a farla da padrone le conclusioni dalla distanza, S. Anna che pareggia i tentativi a rete con un destro alto di Parisi | |
22' | OCCASIONE S.ANNA - Al giro di boa della prima frazione S. Anna che troverebbe anche la rete del vantaggio con Di Stefano, più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta incerta di Meli, rete annullata dal signor Puglisi per posizione di offside. Fischietto etneo prontamente smentito dal nostro rallenty | |
24' | OCCASIONE S.ANNA - Ennesi che sfiorano ancora il vantaggio due minuti più tardi con il colpo da biliardo dal limite di Parisi che fischio vicino al palo di un impassibile Meli | |
25' | OCCASIONE SANTA CROCE - S. Anna che però deve stare attenta a non concedere il fianco al cigno, ribaltamento di fronte repentino, si spalanca un'autostrada davanti a Rimauddo che fallisce il colpo del vantaggio per gli ospiti a tu per tu con Patrinicola | |
31' | OCCASIONE S.ANNA - Gara che scorre via piacevolmente sul sintetico di Pergusa, quando poco dopo la mezz'ora la pennellata di Legname pesca la testa di Di Stefano il quale chiama Meli al miracolo | |
40' | OCCASIONE S.ANNA - Massimo sforzo profuso dagli ennesi, con Buscemi che da pochi passi non riesce a spingere in rete l'ottima sciabolata proveniente da corner | |
45' | OCCASIONE SANTA CROCE - Ospiti che sul finire di frazione provano a smorzare il forcing ennese con un tiro senza troppe pretese dalla distanza di Zocco, allungato in corner da Patrinicola | |
46' | Dal corner che ne segue è Matteo Cappello più lesto di tutti a spingere in rete il pallone sul primo palo, tra le maglie immobili della difese ennese. 0-1 al "Greca" di Pergusa | |
Inizio primo tempo. S. Anna beffata proprio prima del duplice fischio del signor Puglisi di Catania, Cappello regala fin qui i 3 punti all'Atletico Santa Croce | ||
48' | OCCASIONE SANTA CROCE - Ed è prorpio il match winner fin qui di giornata a regalare dopo 3' dal rientro in campo delle due formazioni, una discesa in grande stile alla pendolino Cafù. 60 metri palla al piede prima di allargare a destra per Cosentino che cerca Votadoro in mezzo, Santa Croce vicinissima allo 0-2 | |
54' | OCCASIONE S.ANNA - Serve un colpo di genio agli ennessi per rientrare in partita e lo troverebbero anche con Riccobene che lavora di fino sulla linea laterale, premia la sovrapposizione di Richiusa, sfera al centro per Di Stefano che esalta i riflessi di Meli | |
59' | OCCASIONE S.ANNA - Scambio al limite degli ennesi Riccobene irrompe in area senza chiedere permesso, cade a terra ed indica il dischetto il direttore di gara. Altro cervellotico fischio del direttore di gara etneo | |
60' | Dal dischetto Riccobene spiazza Meli, centrando però il palo alla sua destra. Sfera che carambola di nuovo sui piedi del numero 10, costretto a fischiare un fallo a 2 il signor Puglisi. Anche sfortunato il S.Anna | |
65' | OCCASIONE SANTA CROCE - S. Anna che nel tentativo di pervenire al pari concede ampi spazi agli avversari liddove si possono inserire le mezz'ali del Santa Croce. Lo fa benissimo Zocco al 65' che a tu per tu con Patrinicola fallisce il colpo del KO | |
67' | Primo cambio per il S.Anna che getta nella mischia Imbrosiano in luogo di Gaugenti | |
72' | Al 72' termina la partita di Polito, al suo posto dentro Muraglia | |
74' | OCCASIONE SANTA CROCE - Ancora una rimpartenza mortifera degli ospiti rischia di far male al S.Anna. Cosentino da destra apparecchia per Rimmaudo che incredibilmente grazie gli ennesi | |
75' | OCCASIONE S.ANNA - Serve un episodio al S. Anna per rientrare in partita, prova ad affidarsi agli uomini di maggior esperienza con Riccobene che dialoga con Di Stefano, destro improvviso del numero 9. Meli guarda, e prega, il pallone spegnersi di un filo a lato | |
79' | OCCASIONE S.ANNA - Ctrl C, Ctrl V. Copia e incolla del tentativo precedente di Di Stefano, destra che da solo l'illusione del goal | |
88' | S. Anna che ci prova più con la forza della disperazione che con le idee. Riccobene addomestica un pallone sulla linea di fondo, salta un avversario disegnando un arcobaleno perfetto che si spegne sulla testa di Di Stefano che da 0 metri non può proprio sbagliare, ristabilita la parità del punteggio al Greca di Pergusa | |
92' | OCCASIONE S.ANNA - S.Anna galvanizzata dalla rete del vantaggio, vuol portare a casa i tre punti affidandosi ancora a Riccobene che dapprima si esibisce in un pregevole slalom, ma il suo destro fa il solletico a Meli | |
96' | OCCASIONE S.ANNA - Assai più impegnativo per il portiere ibleo il tentativo da piazzato del n.10 ennese che proprio allo scadere si vede negata la gioia della rete | |
Fine partita. Triplice fischio al "Greca" di Pergusa. Pari e patta tra S.Anna e Atletico Santa Croce, al vantaggio di Cappello sul finire di primo tempo risponde Di Stefano allo scadere dei 90' regolamentari |
Nuovamente tra le mura amiche, del "Greca" di Pergusa, il Sant'Anna Enna riceve l'Atletico Santa Croce nell' unico anticipo del girone F del campionato di Prima Categoria. Ennesi a caccia di riscatto dopo aver perso sonoramente per 4-1 contro l'Aragona.
Unica medicina, per ritornare a sorridere, è fare punti. Iblei che patiscono, anche loro, una certa discontinuità in termini di risultati.
Scorgiamo l'11 di mister Orlando che dal 1' schiera Patrinicola, Maesano, Buscemi, Parisi, Di Stefano, Riccobene, Polito, Legname, Algozino, Richiusa e Girgenti. A disposizione del tecnico rossoblù, pronti a subentrare, Tomasello, Dottore, Zodda, Imbrosiano, Matraxia, Frazzetto, Mauceri, Riccobene e Muraglia.
Passiamo al film dell'incontro, grazie alle immagini a cura del nostro Salvo Giglia.