Fulgatore
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mistretta Guido Portiere | 6,5 | |
2 | Barbara Alessio Difensore | 6 | |
5 | Delmonego Jefferson Difensore | 5,5 | |
6 | Cirrone Fabio 78' Difensore | 5,5 | |
3 | Cirrone Alberto Difensore | 5,5 | |
7 | Genna Alessio Centrocampista | 6 | |
4 | Russo Emilio Salvatore 53' Centrocampista | 5,5 | |
8 | D’Amico Ivan Centrocampista | 6 | |
11 | Onuoha Nkejah Peter Attaccante | 6,5 | |
9 | Candela Antonio 59' Attaccante | 6 | |
10 | Todaro Antonino 78' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Giliberti Edoardo Portiere | ||
14 | Di Maggio Alessandro 78' Difensore | sv | |
13 | Maltese Alessandro Difensore | ||
16 | Adamo Giuseppe 53' Centrocampista | 6 | |
15 | Amato Vito Gabriele 78' Centrocampista | sv | |
21 | Giacalone Tommaso Centrocampista | ||
20 | Razak Abdul Rahim 59' Attaccante | 6 | |
18 | Russo Enrico Attaccante |
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6 | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | 6 | |
5 | Neri Dario Centrocampista | 6 | |
6 | Gamez Bieto Difensore | 7 | |
3 | Pedicone Alessio 84' Difensore | 6 | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | 6,5 | |
4 | Caccetta Cristian Centrocampista | 6,5 | |
10 | Dalloro Emiliano Centrocampista | 7 | |
7 | Semenzin Gaston 84' Attaccante | 7 | |
9 | Gueye Abdou 74' Attaccante | 7 | |
11 | Esposito Antonio 70' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | ||
16 | Barrera Juan Manuel 84' Difensore | ||
13 | Magro Damiano 84' Difensore | ||
15 | Ruano Castelanos Aitor 84' Difensore | ||
20 | Martorana Simone Difensore | ||
14 | Scribani Francesco Centrocampista | ||
18 | Mannino Alessandro Maria Centrocampista | ||
19 | Agudiak Ivan 74' Attaccante | 6 | |
17 | Tripoli Silvestre 70' Attaccante | 6 |
Arbitro: Luigi Canicatti’ di Agrigento
Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Edoardo Pennisi di Catania
Inizio primo tempo. Undicesima giornata del campionato di Eccellenza siciliana,la caapolista Nissa affronta l'ultima in classifica Fulgatore.La vittoria della Pro Favara, sul velluto contro l'Aspra, non può che aggiungere ulteriore pressione.Nel testa coda di giornata la distanza di punti è 24.Nissa che viene da quattro vittorie consecutive,e che oggi nonostante alcune assenze tra cui Privitera vuole staccarsi dalla seconda in claassifica Pro Favara. | ||
5' | OCCASIONE NISSA - Biancoscudati di mr. Terranova subito in avanti con Gueye che parte decentrato a sinistra, scarico al centro per Pagano che si inventa un filtrante illuminante proprio per Gueye poco freddo davanti a Mistretta | |
12' | OCCASIONE NISSA - Semenzin sfonda a destra sfruttando un uno due, ttraversone al centro per Gueye che trova solo la faccia esterna del palo | |
15' | In una ripartenza fuggitiva della Nissa Gueye sfila verso la porta ,esce in ritardo il portiere avversario e l'arbitro fischia il calcio di rigore. | |
17' | Gueye sigla il calcio di rigore e spiazza il portiere Mistretta. | |
20' | Pedicone la passa ad Esposito che la mette verso il centro con un cross dalla sinistra e arriva il gol di testa di Semenzin che raddoppia. | |
22' | Corner per i biancoscudati arriva un colpo di testa di Caccetta,ottimo l'intervento dell'estremo difensore del Fulgatore. | |
30' | Fulgatore pericoloso poco prima della mezz'ora, con la sgroppata di Genna a destra cross sul quale non arriva Onuhoa, Candela prova a chiudere con il mancino, ma ancora Onuhoa non trova l'appuntamento con la sfera | |
45' | Fulgatore che chiude la prima frazione di gioco in avanti con un destro dallo spigolo dell'area di rigore neutralizzato senza patemi d'animo da Elezaj | |
Fine primo tempo. Finisce la prima frazione di gioco sul 2-0 per i nisseni.Nissa che vuole subito chiudere la partita poche le occasioni per parte molti calci d'angoli mal sfruttati da entrambe le squadre. | ||
50' | Nissa in controllo della gara, che prova a chiudere la pratica già dopo 5' nella ripresa, con il destro da piazzato di Pagano che scalda i guantoni di Mistretta | |
58' | Pressione feroce degli attaccanti di mr. Terranova che poco prima l'ora di gioco reclamerebbero anche un rigore per atterrameto di Mistretta ai danni di Esposito. Lascia correre il signor | |
60' | OCCASIONE NISSA - 2' più tardi uscita in grande stile di fronte la propria area di rigore da parte di Dalloro che lancia a rete Semenzin con un tracciante illuminate, si alza la bandierina del primo assistente prontamente smentito dal nostro rallenty | |
71' | Sostituzione Nissa: esce Esposito ed entra Tripoli. | |
75' | Sostituzione Nissa: esce Gueye ed entra Agudiak. | |
79' | OCCASIONE FULGATORE - Fulgatore che prova a rientrare in partita con Onuoha che penetra in area, intervento statuario da parte di Gamez a salvare in corner | |
84' | Sostituzione Nissa: escono Bieto,Pedicone e Semenzin ed entrano Magro Ruano e Barrera. | |
Fine partita. Si conclude il match della capolista Nissa che nonostante la vittoria della Pro Favara,rimane in vetta alla classifica.Non cambia nemmeno la posizione del Fulgatore ferma a 5 punti. |
La vittoria della Pro Favara, sul velluto contro l'Aspra, non può che aggiungere ulteriore pressione. La Nissa, in realtà non ne avrebbe bisogno, prima della classe fin qui con pieno merito.
Nove vittorie e un pareggio, in dieci partite, un bottino straordinario per gli uomini di mister Terranova che, partita dopo partita, si stanno confermando la squadra da battere nel girone A d'Eccellenza.
Qualche problema di formazione per la trasferta di Fulgatore, dettata dalle squalifiche di Galfano e Privitera e dagli infortuni ad Agudiak e Barrera. Le scelte di Nicola Terranova, dal 1', ricadono su:
Arbitra Luigi Canicattì di Agrigento, assistito da Francesco Cortese di Palermo ed Edoardo Pennisi di Catania. Passiamo al film dell'incontro, grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri,