19 Novembre 2023
Serie D > Girone I
Orazzo Salvino 29'
Giannone Enrico 85'
Rotulo Riccardo 92'
Gioiese 1918
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Ammirati Gabriele Portiere | |
38 | Andreano Matteo Difensore | |
28 | Ielo Demetrio Difensore | |
6 | Orazzo Salvino Difensore | |
10 | Garofalo Emmanuele Centrocampista | |
16 | Corso Davide Centrocampista | |
24 | Sofrà Mattia Centrocampista | |
15 | Ferrante Claudio Centrocampista | |
27 | De Marco Giuseppe Attaccante | |
99 | Moscardi Alessandro Attaccante | |
7 | Romano Vincenzo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Rugolo Rosario Portiere | |
41 | Miliziano Vincenzo Difensore | |
2 | Foti Carmelo Difensore | |
32 | Boakye Jeremiah Centrocampista | |
19 | Inzerillo Rosario Centrocampista | |
33 | Scalon Lucas Luiz Centrocampista | |
25 | Casadidio Marzio Attaccante | |
77 | Guerrisi Giovanni Attaccante | |
29 | Maressa Paolo Attaccante |
Licata Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | |
4 | Pino Simone 61' Difensore | |
5 | Calaiò Benito 73' Difensore | |
21 | Orlando Giulio Difensore | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | |
44 | Pedalino Marco 83' Centrocampista | |
8 | Murgia Alessio Centrocampista | |
10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
74 | Giuliana Gabriel Centrocampista | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | |
19 | Saito Leonardo Mattias 61' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
90 | Perkons Endijs Portiere | |
23 | Garau Nicola 61' Difensore | |
20 | Graci Flavio Difensore | |
14 | Biondi Danny 83' Centrocampista | |
16 | Currò Stefano Centrocampista | |
30 | Cipriano Simone Centrocampista | |
13 | Francia Flavio 73' Centrocampista | |
7 | Vari Federico 61' Attaccante |
Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola
Assistenti: Matteo Lauri di Modena e Francesco Lanfredi Sofia di Bologna
Inizio primo tempo. Stadio "Lo Presti" di Palmi teatro della 14a giornata del campionato di serie D girone I, il Licata di mr. Romano reduce dal turno di riposo rende visita alla Gioiese | ||
5' | OCCASIONE LICATA - Licata che prova ad azzannare la partita con Minacori, chiuso da una provvidenziale diagonale difensiva l'attaccante gialloblu | |
6' | OCCASIONE LICATA - Dal corner che ne segue, spiovente sul secondo palo che Orlando non riesce a capitalizzare per centimetri | |
15' | OCCASIONE LICATA - Licata che perde d'intensità con il passare dei minuti e riesce ad insidiare la porta difesa da Ammirati solo con un mancino di Giuliana | |
29' | Gioiese che acquisisce fiducia con il trascorrere dei minuti e dopo aver collezionato una serie di calci d'angolo, trova il colpo vincente con Orazzo che impallina Valenti con un'incornata sontuosa | |
35' | OCCASIONE LICATA - Licata che prova a reagire, ma la punizione di Murgia termina alta di un metro sulla trasversale della porta di Ammirati | |
Fine primo tempo. Primi 45' di gioco che vanno in archivio sul parziale di 1-0 per i calabresi, decide fin qui la marcatura di Orazzo | ||
85' | Licata che prova ad alzare i giri del proprio motore, trovandosi di fronte la strenua resistenza della difesa calabrese, fino all'85' quando Giannone spinge la rasoiata di Rotulo proveniente da sinistra. 1 a 1 | |
87' | OCCASIONE LICATA - Murgia dalla distanza fa le prove generali per il goal del sorpasso, sfera che sibila vicino al palo | |
92' | Al 2' dei 5 di recupero concessi dal signor Rashed di Imola, penetrazione in area di Rotulo su perfetta assistenza di Orlando, destro che bacia la traversa prima di insaccarsi in rete. Rimonta completata dai ragazzi di mr. Romano | |
Fine partita. Finale convulso al "Lo Presti" di Palmi con la Gioiese che colleziona due calci d'angolo nei secondi finali, chiamando alla salita anche Ammirati. Il Licata stringe i denti e porta a casa tre punti che gli permettono di consolidare il piazzamento in zona playoff |