Geraci
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ceesay Lamin Portiere | 6 | |
2 | Saluto Salvatore Difensore | 6 | |
18 | Iannolino Daniele Difensore | 6,5 | |
5 | Mar Mohamed Difensore | 7 | |
3 | Scalisi Samuele Calogero Difensore | 7 | |
4 | Bognanni Simone 63' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Bisogno Matteo Centrocampista | 7 | |
7 | Marsala Giovanni 76' Centrocampista | 6 | |
11 | Lo Bianco Emanuele Attaccante | 6 | |
9 | Grimaudo Alessio 67' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Macaluso Marco Portiere | ||
13 | Pirrotta Pietro Difensore | ||
14 | Tarantino Riccardo 63' Attaccante | 6 | |
15 | Sanyong Sainey 76' Attaccante | 6 | |
16 | Prestigiacomo Massimiliano Difensore | ||
17 | Velardi Claudio 67' Attaccante | 6,5 | |
0 | Keita Mohamed Attaccante | ||
19 | Valenza Stefano Difensore | ||
20 | Cucchiara Sergio Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Claudio Grimaudo |
Sporting Vallone
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Iacono Pietro Portiere | 6,5 | |
2 | Chiparo Difensore | 6 | |
5 | Guida Raffaele 80' Difensore | 6,5 | |
4 | Palazzo Raffaele Difensore | 6 | |
3 | Immesi Giuseppe Difensore | 6 | |
8 | Sciacca Vincenzo Marco 71' Centrocampista | 6 | |
6 | Cantavenera Marco Centrocampista | 6 | |
11 | Corso Francesco Centrocampista | 6 | |
7 | Panepinto Cosimo 84' Attaccante | 6 | |
9 | Messina Fabio 82' Attaccante | 5 | |
10 | Giannusa Carmelo 50' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Marino Salvatore Portiere | ||
13 | Pellison Laso Joao 80' Difensore | 6 | |
14 | Di Giovanni 71' Centrocampista | 6 | |
15 | Ingoia Gero Difensore | ||
16 | Candela Patrick Attaccante | ||
17 | Filippone Davide Centrocampista | ||
18 | Cornazzani Franco 84' Centrocampista | ||
19 | Speciale Filippo 82' Difensore | ||
20 | Polito Giuseppe 50' Centrocampista | 6,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sclafani Accursio |
Inizio primo tempo. Al "Comunale"di Castellana Sicula, in scena l'anticipo della 9^Giornata di Eccellenza Gir. A | ||
6' | Serio per il Geraci, prova a sfruttare un'incertezza in uscita di Iacono, non centrando con il mancino il bersaglio grosso | |
20' | Tentativo dalla distanza ancora di Serio, che impegna Iacono, costretto a lasciare li la sfare, Iannolino pero' da pochi passi non riesce a ribadire in rete, disturbato probabilmente da un intervento falloso . | |
24' | Su azione di calcio d'angolo dalla sinistra, stacco imperioso di Mahr che non inquadra pero' lo specchio della porta di Iacono | |
28' | Si accende la luce quando la sfera orbita nei piedi del numero 10 blaugrana che scalda dalla distanza i guantoni di Iacono | |
37' | Cross dalla destra di Bognanni, la torsione di testa di Iannolino non e' pero' sufficiente per sbloccare il risultato | |
42' | Sul finire di primo tempo si fanno notare in avanti gli ospiti con il tentativo da posizione defilata di Messina che non impensierisce piu' di tanto Ceesay | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione di gioco, Geraci a tratti piu' brillante che non è riuscito sin qui a portarsi in vantaggio | ||
50' | Gli ospiti giocano la carta "Polito", che va a rilevare Giannusa | |
51' | Slalom di gigante di Serio, che semina il panico tra le maglie bianche, concludendo l'azione con un destro perentorio sul quale si esalta Iacono Guarda il video | |
53' | Incursione sull'out destro di Marsala, conclusa da un destro alto sulla trasversale | |
58' | Punizione dalla sinistra di Polito per gli ospiti, Ceesay si complica la vita, fortuna che alle sue spalle Iannolino alzi la minaccia in corner | |
63' | Staffetta tra i blaugrana con Bognanni che lascia spazio a Tarantino, che va ad operare come laterale mancino difensivo con Saluto che avanza il proprio raggio d'azione e Scalisi dirottato sul versante opposto | |
65' | Break offensivo di Grimaudo che recupera il pallone da Immesi lo serve a Lo Bianco che cicca clamorosamente il tiro | |
67' | Messina per lo Sporting Vallone arpiona un pallone, uno dei pochi giocabili sin qui, favorendo l'inserimento di Panepinto che calcia alto | |
69' | Esce Grimaudo, dentro Claudio Velardi per i blaugrana | |
72' | Triangolazione sull'out mancino tra Polito e Immesi con quest ultimo che calcia alto da buona posizione | |
76' | Sanyong Sainey , a segno nell'ultima sfida al "Bruccoleri"di Favara, rileva Marsala sul rettangolo verde | |
78' | Cross dalla sinistra che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare nessun giocatore locale pronto a ribadire in rete | |
80' | Eccesso di nervosismo per Guida, gia' sul taccuino dei cattivi, se ne accorge il tecnico Sclafani, che lo richiama in panchina in favore di Pellisson | |
80' | Occasionissima per i madoniti con la rasoiata di Serio dai 20 metri che sibila alla destra della porta di Iacono Guarda il video | |
82' | Rifiata Corso, dentro Speciale | |
84' | In campo Cornazzani per lo Sporting Vallone in luogo di Panepinto | |
88' | Ultima occasione per i locali, con Salvatore Saluto che da posizione decentrata si lascia ingolosire dal tiro | |
Fine partita. Termina a reti bianche al "Comunale" di Castellana Sicula, Geraci e Sporting Vallone si dividono un punto per parte. |
Pareggio a reti bianche nel derby in zona play off fra Geraci e Sporting Vallone. Dopo due partite giocate a Gangi il Geraci torna a disputare una gara interna a Castellana Sicula. Per la cronaca le prime occasioni sono tutte del Geraci che scalda i motori con Serio e Iannolino, entrambi pericolosi per due volte al cospetto di Iacono. L’unico tiro in porta dello Sporting Vallone nel corso del primo tempo è firmato da Messina. Nella ripresa è ancora Serio, con un delizioso pallonetto, a insidiare la porta di Iacono. Il capitano del Geraci poco dopo sfiora il gol su calcio di punizione. Il punto muove la classifica di entrambe le compagini ma lascia l’amaro in bocca a mister Grimaudo che al termine del match, se da un canto appare soddisfatto per il gioco espresso dai suoi, per altro in un campo al limite della praticabilità a causa della pioggia, d’altro canto continua a vedere delle difficoltà al momento di concludere a rete. Ed in effetti se il Geraci conserva ancora il dato della migliore difesa del campionato, i numeri dei gol fatti rimangono bassi: 9 in altrettante partite giocate.
Fonte madoniepress.it