12 Novembre 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Privitera Santo 7'
Galfano Lorenzo 50'
Ganci Manuel 11'
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Gamez Bieto Difensore | |
5 | Neri Dario Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Pedicone Alessio Difensore | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
11 | Galfano Lorenzo Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | |
10 | Gueye Abdou Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | |
18 | Magro Damiano Difensore | |
13 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
15 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
20 | Caccetta Cristian Centrocampista | |
19 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
14 | Scribani Francesco Centrocampista | |
16 | Esposito Antonio Attaccante | |
17 | Tripoli Silvestre Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Castellammare Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Di Paola Samuele Portiere | |
3 | Tarantino Riccardo Difensore | |
5 | Caronia Bartolomeo Difensore | |
6 | Frisella Luca Difensore | |
2 | Caiozzo Giuseppe Difensore | |
8 | Terranova Mattia Centrocampista | |
4 | Pizzolato Giuseppe Centrocampista | |
7 | Milana Alessandro Centrocampista | |
11 | Ganci Manuel Attaccante | |
9 | Bah Malik Attaccante | |
10 | Terranova Danilo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Manna Flavio Portiere | |
13 | Amato Francesco Difensore | |
14 | Cina Samuele Difensore | |
17 | Musso Leonardo Difensore | |
15 | Falanga Cristiano Centrocampista | |
16 | Lampo Gabriele Centrocampista | |
18 | Oliveri Giuseppe Attaccante | |
20 | Vassallo Davide Attaccante | |
19 | Scibilia Bruno Attaccante |
Inizio primo tempo. Si parte. | ||
2' | Occasione Nissa: rimessa laterale di Privitera per Barrera che colpisce bene ma la palla va fuori. | |
7' | Vantaggio della Nissa: palla che dal fondo viene messa dietro che arriva a Privitera che segna l'1-0. | |
8' | Occasione Nissa: Semenzin fa tutto solo ma la conclusione è alta! | |
10' | Occasione Castellammare: palla che arriva a Ganci che prova il diagonale ma Elezaj blocca! | |
11' | Pareggio del Castellamare con la punizione di Ganci deviata da Agudiak. | |
20' | Occasione Nissa: Galfano parte dalla sinistra e arriva dentro l'area ma la conclusione è sballata! | |
25' | Punizione per la Nissa: Di Paola vola e mette in corner. | |
29' | Occasione Nissa: angolo per la testa di Semenzin che mette fuori. | |
38' | Occasione Castellammare: punizione per la testa di Caronia, palla sul fondo. | |
Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 1-1. | ||
50' | Semenzin mette dentro per Agudiak che fa da sponda per Galfano che segna il 2-1. | |
52' | Entra Rossi. Esce Barrera. | |
55' | Nissa in 10: Sciocchezza di Galfano che entra durissimo sull'avversario. Secondo giallo e rosso! | |
58' | Punizione per il Castellammare ma Elezaj respinge centrale. | |
65' | Esce Gueye. Entra Dalloro. | |
70' | Esce Semenzin. Entra Esposito. | |
78' | Occasione Nissa: conclusione che arriva ad Agudiak che ruba la palla a Di Paola e poi l'argentino calcia sullo stesso Di Paola. | |
85' | Esce Pagano. Entra Caccetta. | |
90' | Occasione Castellammare: palla messa dentro da Falanga, sfera che arriva sulla sinistra con la conclusione che sbatte sulla testa di Oliveri ma Elezaj è miracoloso e salva la Nissa! | |
Fine partita. La Nissa vince la gara e mantiene la testa della classifica. |
Otto vittorie e un pareggio, valgono dopo 9 turni, la vetta della classifica. La Nissa sa di non potersi adagiare sugli allori. Esiguo, fin qui, il vantaggio di 3 punti sul Pro Favara, battuto a domicilio alla 4a giornata, ma con molta probabilità antagonista fino al termine del girone A d'Eccellenza. Allo stadio "Marco Tomaselli", ex Pian del Lago, la Nissa riceve il Castellammare Calcio nono in classifica, proprio a metà tra l'inferno della bassa classifica e i 2 punti di svantaggio dalla zona Playoff.
Atmosfera sempre molto calda quando gioca la Nissa in casa, diamo una lettura dell'11 biancoscudato che scende in campo dal 1':
Terna arbitrale tutta palermitana con Giovanni Marco Arena fischietto del match, coadiuvato da Angelo Smiraglia e Gianmarco Valenti.