| | Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo "Stallone Castro" di Campobello di Mazara per la 2a giornata del campionato U14 regionale siciliano, per il girone trapanese il Castelvetrano di mr. Stefano Pizzitola reduce dalla larga vittoria esterna per 4-1 sul campo dell'Alcamo Academy ospita un Città di Carini che ha avuto ragione si misura del Palermo, nel derby del capoluogo |
1' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Lancio lungo per Martinico che si districa bene, batte a rete trovando il pronto riflesso di Gangi |
2' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Piazzato di Gangitato che imbecca il proprio capitano Centonze, alta la sua conclusione di testa |
5' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Incursione personale sull'out destro di Colorito, cross per Haidaoie che batte a rete trovando la deviazione con il braccio da parte di Purpura. Rigore per i castelvetranesi |
6' | | Dal dischetto è glaciale Colorito, porta in vantaggio la formazione affiliata Palermo Academy |
10' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Caparbio recupero di Haidaoie, abile a triangolare con Gangitato, ma sciupa tutto il n.18 di mr. Pizzitola da buona posizione |
13' | | Suona ancora la carica Colorito, che sfonda sull'out destro prima di servire un cioccolatino per Haidaoie. 2 a 0 Castelvetrano |
18' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Granata che possono sfruttare un piazzato, sfera scodellata dentro per Colorito che fallisce una buona chance per il tris |
20' | | Lancio lungo per Martinico che lavora bene la sfera sfruttando il fisico, il suo tiro cross centra il compagno di squadra Haidaoie, che forse con un braccio spinge il pallone in rete per il 3 a 0 dei locali |
22' | | Leone sfrutta un calcio d'angolo a 2, prima di rientrare sul proprio piede forte freddando Gangi per il 4 a0 di giornata |
| | Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che si chiude con il netto vantaggio del Castelvetrano, formazione fuori classifica in quanto già iscritta al campionato U15 Elite |
35' | | Fuori Curreri, Calamia e Li Petri per Prinzivalli, Daidone e Moceri. ad inizio ripresa |
37' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Si mette subito in moto Moceri che serve Colorito, cross per Centonze che manca l'acuto finale |
40' | | Si affida ai lanci lunghi il Castelvetrano imbeccando la velocità di Martinico che indisturbato sfreccia verso la porta di Gangi e sigla il 5 a 0 |
49' | | Ancora cambi tra le fila trapani, Abate rileva Gangitato nei 6000mq dello Stallonte Castro |
52' | | Castelvetrano scatenata, con i nuovi innesti che vogliono mettersi in mostra, ancora Martinico riceve palla da un compagno prima di scaraventale la sfera alle spalle dell'incolpevole portierino palermitano |
57' | | Mister Stefano Pizzitola getta nella mischia Stallone in luogo di Haidoie |
59' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Cross all'indirizzo del solito Martinico, salvataggio provvidenziale però di Badalamenti sulla linea di porta |
60' | | Ancora cambi per i locali Caravà per Leone, dentro anche Messana per Colorito |
62' | | Castelvetrano Selinunte che trova la settima rete di giornata con il corner per la testa di Daidone, che iscrive il proprio cognome sul tabellino dei marcatori |
64' | | Castelvetrano non ancora sazia, con Gangi costretto agli straordinari, sul prosieguo dell'azione cross di Messana per Stallone che trova la gioia personale |
65' | | OCCASIONE CASTELVETRANO - Secondo rigore di giornata per i locali con un batti e ribatti feroce in area di rigore, risolto da un colpo di braccio. Indica il dischetto il signor Accardi della sezione di Marsala |
66' | | Trasformazione impeccabile da parte di capitan Centonze per il pesante 9 a 0 di giornata |
70' | | Risultato reso ancor più rotondo nel finale da Martinico che firma il proprio personalissimo poker di giornata |
| | Fine partita. Triplice fischio allo Stallone Castro di Campobello di Mazara, l'U14 di mr. Pizzitola asfalta il Città di Carini, 14 reti segnate ed una solo subita nelle prime due uscite |