29 Ottobre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Beceiro Iago 17'
Gomez Andò 43'
Falzia Cristian 73'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 6.5 | |
2 | Falzia Cristian 86' Difensore | 6 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 5.5 | |
6 | Buda Santo Difensore | 6 | |
3 | Polimeni Antonio Difensore | 6 | |
4 | Franzò Rocco 79' Centrocampista | 6 | |
8 | Mangiola Antonino 61' Centrocampista | 6.5 | |
10 | Puntoriere Giulio Centrocampista | 6.5 | |
7 | Cappelletti Roman 61' Attaccante | 5 | |
11 | Bonadio Davide Attaccante | 5.5 | |
9 | Beceiro Iago Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fotia Simone Portiere | ||
19 | Iatí Luca Difensore | ||
14 | Meliadò Marcello Difensore | ||
17 | Bongani Andrea Difensore | ||
18 | Meskar Hamza 61' Centrocampista | 6 | |
13 | Rinaldo Sebastiano Centrocampista | ||
16 | Tersinio Antonino 61' Centrocampista | 6 | |
15 | Sottilotta Fabio 79' Attaccante | sv | |
20 | Toscano Francesco 86' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Barillà Antonio |
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 6.5 | |
3 | Novo Emmanuel Difensore | 6 | |
5 | Pititto Domenico Difensore | 6 | |
6 | Tapia Nicolas Difensore | 6 | |
2 | Deza Valentin Centrocampista | 6 | |
11 | Ojeda David Nazareno Centrocampista | 6.5 | |
4 | Lavecchia Christian Centrocampista | 6 | |
18 | Rajchenberg Gonzal David Centrocampista | 6.5 | |
10 | Catalano Alessandro 74' Trequartista | 6.5 | |
7 | Pacheco Martin Nicolas 86' Attaccante | 6 | |
9 | Gomez Andò 90' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Orlando Francesco Portiere | ||
15 | Espasa Luciano Difensore | ||
8 | Gandini Franco Centrocampista | ||
13 | Guerrisi Angelo 74' Difensore | 6 | |
14 | Perez Vicente 90' Centrocampista | sv | |
16 | Meridia Felipe Attaccante | ||
19 | Pinto Thiago 86' Attaccante | 6 | |
20 | Fontana Alessandro Attaccante | ||
21 | Militano Gabriele Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Crucitti Giuseppe |
Arbitro: Roberto Rago di Moliterno
Assistenti: Daniele Milone di Taurianova e Vladimir Giovanni Renda di Catanzaro
Stadio: Longhi Bovetto di Croce Valanidi
Inizio primo tempo. Settima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Reggioravagnese reduce dalla sconfitta casalinga per 2 a 1 contro il Soriano Palmese reduce dalla vittoria casalinga contro il Bocale per 1 a 0 Dedica per Paolo Sonni storica Bandiera storica della Ravagnese | ||
7' | Deza per Pacheco che calcia da fermo mandando di poco sopra la traversa | |
11' | Rimessa laterale di Falzia per Franzó che sguscia in area di rigore e va alla conclusione deviata in corner da Pititto | |
14' | Polimeni triangola con Beceiro e va alla conclusione che termina sull’esterno della rete | |
15' | Mangiola salta Catalano e serve Bonadio che calcia trovando la gran respinta di Zampaglione su cui si avventa Cappelletti che calcia trovando ancora la risposta di Zampaglione. Ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco del numero 7 | |
17' | Puntoriere in azione personale parte in contropiede serve Beceiro che manda la sfera in rete | |
33' | Gomez per Rajchenberg che calcia da posizione defilata mandando in fallo laterale | |
35' | Ojeda per Catalano che appoggia per Pacheco che calcia mandando sul fondo | |
42' | Rinvio lungo di Zampaglione non letto bene dalla difesa che arriva a Catalano che serve Ojeda che appoggia per Pacheco che calcia trovando la respinta di Morabito ribadita in rete da Gomez che trova la sua prima rete stagionale | |
Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1 | ||
46' | Ojeda per Lavecchia che calcia dalla distanza mandando di poco sopra la traversa | |
48' | Cross dalla sinistra di Gomez che pesca Pachecho che manda fuori | |
61' | Sostituzioni Reggioravagnese: entrano Meskar e Tersinio per Mangiola e Cappelletti | |
73' | Gomez dalla destra mette dentro un cross deviato nella propria porta da Falzia. Rimonta completata per i ragazzi di Mister Crucitti | |
74' | Sostituzione Palmese: entra Guerrisi per Catalano | |
78' | Sostituzione Reggioravagnese: entra Sottilotta per Franzó | |
79' | Cross dalla destra di Pacheco prolungato da Gomez sul secondo palo per Guerrisi che calcia mandando sopra la traversa | |
85' | Sostituzione Palmese: entra Pinto per Pacheco | |
86' | Sostituzione Reggioravagnese: entra Toscano per Falzia | |
89' | Sostituzione Palmese: entra Perez per Gomez | |
93' | Azione personale di Pinto che calcia mandando sul fondo | |
Fine partita. Termina cosí il match. Palmese che guadagna la sua seconda vittoria di fila. Reggio invece che incassa la sua terza sconfitta consecutiva |