30 Settembre 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Cannavò Antonino 15'
Garufo Desiderio 42'
Pagano Cosimo 29'
Barrera Juan Manuel 78'
Semenzin Gaston 88'
Pro Favara
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ceesay Lamin Portiere | 4,5 | |
2 | Bertella Denny Mirko Difensore | 6,5 | |
5 | Noto Alexandro Difensore | 5,5 | |
6 | Bontempo Fabrizio Difensore | ||
3 | Vizzini Mario Difensore | 6,5 | |
4 | Bossa Fabio Centrocampista | 5 | |
8 | Garufo Desiderio Centrocampista | 6,5 | |
7 | La Piana Calogero 85' Centrocampista | 6 | |
11 | Lupo Vito 85' Centrocampista | 5,5 | |
9 | Cannavò Antonino 72' Attaccante | 6, | |
10 | Ficarrotta Luca Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Sansone Mercurio Dennis Portiere | ||
13 | Di Bella Difensore | ||
18 | Marino Pietro Difensore | ||
19 | Miano Roberto Difensore | ||
15 | Rizzo Rosario Difensore | ||
17 | Cammilleri Simone Centrocampista | ||
14 | Caternicchia Filippo 85' Centrocampista | sv | |
16 | Lucarelli Maximiliano 85' Attaccante | sv | |
20 | Retucci Mattia 72' Attaccante | 6,5 |
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6 | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | 5 | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | 6,5 | |
5 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | 6 | |
3 | Magro Damiano Difensore | 6,5 | |
4 | Privitera Santo Centrocampista | 7 | |
10 | Caccetta Cristian 58' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | 7 | |
11 | Esposito Antonio 83' Attaccante | 6,5 | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | 6,5 | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Serafino Gianluigi Portiere | ||
18 | Galfano Lorenzo Difensore | ||
13 | Pedicone Alessio 83' Difensore | ||
15 | Gamez Bieto Difensore | ||
14 | Scribani Francesco Centrocampista | ||
16 | Dalloro Emiliano 69' Centrocampista | 6,5 | |
17 | Tripoli Silvestre Attaccante | ||
20 | Kovanoloks Nikita Attaccante | ||
19 | Gueye Abdou 69' Attaccante | 6 |
Arbitro: Francesco Aureliano di Rossano
Assistenti: Roberto Fraggetta di Catania & Antonino Alessio Di Paola di Catania
Stadio: Saraceno di Ravanusa
Inizio primo tempo. Inizia il match tra Pro Favara e Nissa.Scontro importante con la Nissa che vuole ampliare il suo bottino per rimanere capolista,Pro Favara costretta ad inseguire solamente sotto all'Atletico Palermo che punta ad accorciare le distanze. | ||
11' | Prima iniziativa all’ 11’ il tiro di Ficarrotta, che parte dalla destra, punta Magro, converge verso il centro e impegna Elezaj attento a non farsi sorprendere sul proprio palo. | |
14' | Al 14’ Cannavò, spalle alle porta, riceve da Ficcarrotta, al minimo contatto con Magro cade a terra. Per l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore, proteste vibranti della Nissa che rimangono disattese. | |
15' | Dagli 11 metri lo stesso numero 9, il “gallo” calcia centrale, forte, Elezaj non abbozza nemmeno un tentativo, Pro Favara in vantaggio! | |
24' | Padroni di casa pericolosi, al 24’ su angolo dalla destra, battuto da Ficarrotta e prolungato ancora in angolo a evitare guai peggiori da Elezaj. | |
27' | Ospiti che al 27’ producono la loro prima palla gol, questione di centimetri il sinistro di Semenzin che sfiora il sette della porta di Ceesay. | |
29' | Sono le prove col gol che arriva alla mezzora di gioco: apertura di Privitera a sinistra per Esposito che, quasi dal vertice dell’area di rigore, scodella un cross, vi arriva Caccetta a spizzare la palla che sul secondo palo viene corretta a rete da Pagano che dai 2 passi non sbaglia. | |
36' | Al 36’ ripartenza fulminea della Nissa che in campo aperto può fare male con Semenzin che cicca la conclusione controllata agevolmente da Ceesay. | |
42' | Al 42’ Pro Favara che mette, nuovamente la freccia! Cross dalla destra di Ficarrotta, Rossi non fa la cosa giusta, un assist per Garufo che ringrazia e riporta avanti i gialloblù, a pochi minuti dal duplice fischio. Errore marchiano che costa il controsorpasso al Pro Favara che chiude avanti di un gol un primo tempo vivace. | |
Fine primo tempo. Duplice fischio dell'arbitro,che manda le due squadre a riposo sul parziale di 2-1 per la squadra di casa. | ||
60' | Sostituzione Nissa: esce Caccetta ed entra Dalloro. | |
69' | Sostituzione Nissa: esce Pagano ed eentra Gueye. | |
72' | Sostituzione Pro Favara: esce Cannavò ed entra Retucci. | |
75' | Semenzin crea ancora una volta una buona occasione palla che va fuori dallo specchio della porta. | |
78' | Al 78’ dalla lunga gittata di Privitera, sponda di Barrera, Semenzin raccoglie la sfera con un tiro cross che lo stesso Barrera corregge a rete. Due a due, Favara distratta e passiva nel cuore dell’area di rigore, Nissa che azzanna la preda. | |
88' | Gol di Semenzin quasi allo scadere della seconda frazione di gioco. a 2 dal termine, il gol che si rivelerà decisivo. Palla lavorata, sempre con grande cura da Privitera, velo sopraffino di Agudiak che premia Semenzin che di destro calcia, il resto lo fa Ceesay che si lascia scivolare la sfera. Nissa che completa la rimonta, due volte sotto, ma all’88’ avanti per la gioia del suo pubblico occorso in massa al Saraceno. | |
Fine partita. Finisce 3-2 per la Nissa che, allunga il proprio vantaggio sul Pro Favara, ma soprattutto cala la sua quarta vittoria consecutiva. |
Per la terza volta, in meno di un mese, Pro Favara e Nissa si affrontano stavolta in campionato quando siamo giunti alla quarta giornata. Biancoscudati in vetta alla classifica, in coabitazione con l’Athletic Club Palermo, Pro Favara attardato di 2 lunghezze.
Due i precedenti, una vittoria per parte, ma piatto della bilancia pendente in favore dei gialloblù che l’hanno spuntata di un gol nei primi 180 di Coppa Italia.
Occhi puntati al “Saraceno” di Ravanusa, neutro di questa sfida, considerata da tutti la più importante del girone A d’Eccellenza.
Nicolò Terranova, tecnico della Nissa, dal 1’ schiera Elezaj, linea a 4 difensiva da destra verso sinistra composta da Rossi, Barrera, Ruano e Magro, centrocampo che ha l’esperienza, la qualità e la quantità di Privitera, Caccetta e Pagano, Semenzin ed Esposito ai lati del “Toro” Agudiak.
Pro Favara che risponde con Ceesay, in difesa Bertella, Noto, Bontempo e Vizzini, in mediana Bossa e Garufo. A trazione l’anteriore l’11 di Gaetano Catalano che getta nella mischia La Piana, Lupo, Ficarrotta e Cannavò.
Fischietto del match Lorenzo Notaro, di Lamezia Terme, coadiuvato dagli assistenti etnei Roberto Fraggetta e Antonino Di Paola.