17 Settembre 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Cocimano Salvatore 38'
Arquin Yoann 53'
Enna Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Sienko Eliasz Portiere | 7 | |
2 | Santonocito Simone Difensore | 6 | |
6 | Cannino Francesco Difensore | 6,5 | |
5 | Zappalá Giuseppe Difensore | 5,5 | |
3 | Rallo Angelo 86' Difensore | 5,5 | |
4 | Joao Pedro De Souza Centrocampista | 6,5 | |
8 | Sessa Alfonso Centrocampista | 6,5 | |
7 | Boscaglia Matteo Centrocampista | 6 | |
10 | Cocimano Salvatore 59' Trequartista | 7 | |
11 | Vitelli Francesco 69' Trequartista | 7,5 | |
9 | Arquin Yoann 89' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Vaccarino Cristiano Portiere | ||
13 | Bassoli Mattia Difensore | ||
18 | Alessandro Francesco Difensore | ||
19 | Amante Diego Difensore | ||
15 | Tosto Salvatore 89' Difensore | sv | |
14 | Urso Orazio 86' Difensore | sv | |
17 | Cristiano Alberto 59' Centrocampista | 6 | |
16 | Rotella Federico Centrocampista | ||
20 | Randis Alessandro 69' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Utro Salvatore |
Mazzarrone Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pandolfo Daniele Portiere | 6 | |
2 | Campagna Orazio Difensore | 6 | |
5 | Marino Biagio Enrico Difensore | 5,5 | |
25 | Puglisi Giovanni Difensore | 6,5 | |
3 | Lucangeli Francisco Difensore | 6 | |
7 | Leonardi Giovanni Centrocampista | 6 | |
4 | Anastasio Carlo Centrocampista | 6,5 | |
8 | Tomasello Gabriele Giuseppe Centrocampista | 5,5 | |
11 | Bojang Ousman Attaccante | 6,5 | |
9 | Diallo Ibrahim Attaccante | 5 | |
10 | Coria Pablo Ezequiel Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Mangione Emmanuele Portiere | |
6 | Campanella Giuseppe Difensore | |
14 | Digiacomo Simone Difensore | |
13 | Reale Gabriele Difensore | |
16 | Gravina Paolo Centrocampista | |
19 | Conteh Omar Attaccante | |
15 | Fichera Matteo Attaccante | |
17 | Santucho Ivan Attaccante | |
18 | Torrisi Salvatore Attaccante |
Arbitro: Giovanni Marco Arena di Palermo
Assistenti: Luigi Pirozzo e Marco Garofalo
Stadio: Generale Gaeta di Enna
Inizio primo tempo. Esordio in campionato per l'Enna al "Generale Gaeta". I gialloverdi ospitano il Mazzarrone. | ||
6' | Sfonda dalla sinistra Vitelli, cross dentro per Sessa, collo esterno destro parato da Mangione. | |
12' | Corner di Cocimano, svetta Cannino ma la palla è larga! | |
13' | Cocimano allarga per Cannino, cross dentro per Cocimano che chiude il triangolo ma la palla non trova lo specchio della porta. | |
23' | Bojang ha fatto sul posto Rallo, cross dentro ma Diallo non mette in rete. | |
25' | Sventagliata di Puglisi per Bojang, il quale sfugge ancora una volta a Rallo, Sienko costretto agli straordinari. | |
32' | Gran botta di Anastasio, Sienko para! | |
38' | Sessa cerca Arquin, ma trova Vitelli che si impossessa del pallone e serve Cocimano che implacabilmente la mette sotto l'incrocio dei pali. Guarda il video | |
Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 1-0. | ||
53' | Palla lunga per Arquin, che duetta con Vitelli, e il nove locale sigla il raddoppio. Guarda il video | |
59' | Costretto ad alzare bandiera bianca Cocimano per un risentimento muscolare, al suo posto dentro Cristiano | |
65' | Sessa prende il fondo a destra, velo del neo entrato Cristiano a favorire la conclusione di Joao Pedro, larga di un metro circa | |
67' | Occasionissima per il Mazzarrone, sul taglio profondo di Fichera, buco di Zappalà che spalanca l'orizzonte al n.15 ospite, ancora una volta decisivo Sienko, che con l'ausilio del palo salva il risultato | |
69' | Termina poco prima del 70' la partita di Vitelli, autore di due assist, al suo posto dentro Randis | |
72' | Mazzarrone duro a morire, che troverebbe anche la rete del 2-1 con il tap-in di Campanella dopo il primo tentativo di Bojang neutralizzato da Sienko. Tutto fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente | |
82' | Seconda rete annullata al Mazzarrone, questa volta ineccepibile la chiamata dell'assistente, sul tentativo di Bojang Conteh si trova sulla traiettoria | |
86' | Fuori Rallo, dentro Orazio Urso | |
Fine partita. Termina la gara per 2-0. |