| | Inizio primo tempo. Ventiseiesima giornata. Nissa reduce dalla sconfitta in trasferta rimediata ad Enna. Don Carlo Misilmeri sconfitto per 5-2 dal Mazara nello scorso turno. |
14' | | Esposito crossa per Vignone, pallone allontanato sui piedi di Benivegna che calcia trovando Marino attento. |
15' | | Concialdi apre a sinistra per Lucera che sterza sul destro ma calcia alto. |
17' | | Concialdi in profondità per Ambro che impegna D'Amico. |
24' | | Esposito scarica per Di Biase ma il tiro viene controllato in due tempi da D'Amico. |
25' | | Giuliano incorna sulla traversa la punizione di Concialdi. |
29' | | Siino triangola con Concialdi ma D'Amico alza il tiro del 28 oltre la traversa. |
43' | | Punizione di Di Biase allontanata, calcia Benivegna sfiorando la traversa. |
| | Fine primo tempo. Fine primo tempo sul risultato di 0-0. |
45' | | Cross di Benivegna per l'acrobazia di Esposito. Pallone alto. |
46' | | Sponda di Matera, gran palla in verticale per Lucera che disarma l'avversario e spara in rete. |
49' | | Siino per Concialdi, cross a pescare Pellegrino. 1-2 pazzesco del Misilmeri. |
50' | | Gran sventagliata per Concialdi che scarta l'avversario e calcia alto. |
58' | | Angolo per Sanè che chiama al grande intervento Marino. |
59' | | Goal annullato alla Nissa per carica sul portiere Marino. |
62' | | Girata aerea di Vignone che trova Marino alla grande parata. |
64' | | Gran palla per Siino, Sane temporeggia troppo e il biancorosso colpisce il palo. |
66' | | Gran palla di Manfrè per Concialdi, in mezzo Lucera riceve tutto solo e deposita in rete. |
69' | | Ennesimo miracolo di Marino che respinge il colpo di testa ravvicinato di Martel. |
72' | | Esposito per Sane, cross su Martel che gira di un soffio alto. |
74' | | Angolo per Manfrè ma D'Amico respinge d'istinto. |
78' | | Lancio per Concialdi, Sane va a vuoto e il 10 cala il poker. |
| | Fine partita. Un grande secondo tempo premia la Don Carlo Misilmeri che vince 4-0. |