11 Febbraio 2023
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Biondi Christian 47'
Costanzo Marco 57'
Schembri Flavio 74'
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Rizzo Domenico 50' Portiere | |
5 | Sciuto Alessio Difensore | |
6 | Carini Giovanni Difensore | |
2 | Maccavino Carmelo 56' Difensore | |
3 | Sapiente Alessio Difensore | |
10 | Biondi Christian 68' Centrocampista | |
7 | Ragonesi Matteo 63' Centrocampista | |
11 | Costanzo Marco Centrocampista | |
8 | Rizza Giuseppe 61' Attaccante | |
9 | Scardaci Francesco 50' Attaccante | |
4 | Privitera Mattia 42' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Maugeri Carmelo Manuel 50' Portiere | |
13 | Farruggio Luca 56' Attaccante | |
14 | Lo Giudice Michael 61' Attaccante | |
15 | Aiello Mario 50' Difensore | |
16 | Marchese Carmelo Centrocampista | |
17 | Sciacca Gabriele 63' Centrocampista | |
18 | Castorina Aurelio 42' Attaccante | |
19 | Laudani Daniel 68' Difensore |
Favara Academy U15
Titolari | ||
---|---|---|
99 | Bongiorno Salvatore Portiere | |
11 | Rinoldo Vincenzo Attaccante | |
2 | Zambito Marsala Giuseppe Difensore | |
3 | Schembri Flavio Difensore | |
25 | Hussein Jan Paiwaston Difensore | |
4 | Russello Angelo Centrocampista | |
5 | Scutella Eugenio Centrocampista | |
8 | Pullara Antonio Centrocampista | |
9 | Fanello Calogero Attaccante | |
7 | Nobile Salvatore Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Trupia Antonio Portiere | |
13 | Burgio Roberto Difensore | |
18 | Salvaggio Antonio Difensore | |
14 | Gibella Giuseppe Attaccante | |
19 | Chianetta Calogero Attaccante |
Arbitro: Danilo Bonaventura di Acireale
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
Inizio primo tempo. Diciannovesima giornata. Padroni di casa reduci dalla sconfitta per 2-1 contro l'Athena. Ospiti dall'1-7 subito dalla Jonia. | ||
6' | Prima sortita al 6’, apertura di Costanzo per Sciuto, palla per Rizza che opera un cross per Scardaci che non trova lo specchio della porta. | |
16' | Stenta a decollare la partita, padroni di casa che giocano ad una sola metà campo ma che non graffiano. Al 16’ tiro di Costanzo, brivido per Bongiorno che raccoglie la sfera in 2 tempi. | |
22' | Al 22’ Cross di Biondi, Scardaci incorna ma fuori misura. | |
Fine primo tempo. Katane Soccer e Favara Academy vanno stancamente, a chiusura dei primi 35 di gioco, sul risultato di 0-0. Musica che cambierà, quantomeno nell’approccio, al rientro dagli spogliatoi. | ||
47' | Sono le prove col gol che arriva al 12’ con la giocata di Biondi che di controbalzo mette il pallone nel sette dove il portiere non può mai arrivarvi. Serviva una giocata per rompere gli indugi, la Katane la trova nel suo numero 10, ispiratissimo in questo secondo tempo. | |
57' | Un minuto dopo l’episodio che mette in discesa il match. Ingenua e reiterata trattenuta di Rinoldo su Castorina, nessun dubbio per l’arbitro che accorda il penalty. Dagli 11 metri con la solita calma olimpica Marco Costanzo firma il 2-0 ipotecando con un quarto d’ora anticipo il match. | |
73' | Partita che sembra finita, non lo è del tutto, perché al terzo minuto di recupero Carini entra scomposto su Burgio. Per il direttore di gara ci sono gli estremi e anche in questo caso esecuzione perfetta di Schembri che batte Maugeri per il definitivo 2-1. | |
Fine partita. Non c’è più tempo, i tre punti vanno alla Katane che magari non avrà replicato le prestazioni precedenti ma si rilancia, amministrando il match, a ridosso delle primissime piazze. Due trasferte consecutive attendono i ragazzi di mister Ardita, il recupero contro la Jonia Calcio e la trasferta nuovamente in terra agrigentina contro il Trinacria di Porto Empedocle. |
Sesta giornata del girone di ritorno, venti contrari al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia laddove si affrontano Katane Soccer e Favara Academy, etnei in piena zona Playoff, agrigentini che alla loro trasferta etnea chiedono punti salvezza.
Giuseppe Ardita modifica qualcosa nel suo 11 base: davanti a Rizzo, linea a 4 difensiva composta da Sciuto, Carini, Maccavino e Sapiente, cabina di regia affidata a Ragonesi, ai cui lati agiscono Costanzo e Biondi, tridente composto da Rizza, Scardaci e Privitera.