Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | D’amico Claudio Portiere | 8 | |
2 | Benivegna Pietro Difensore | 6 | |
5 | Lucero Pablo Difensore | 6 | |
6 | Fragapane Michele Difensore | 5,5 | |
3 | Sané Moustapha Difensore | 5,5 | |
4 | Di Biase Nicolas Anibal Centrocampista | 5,5 | |
8 | Sakho Amadou Centrocampista | 6 | |
9 | Ottaviano Amedeo Maria Centrocampista | 6 | |
10 | Morales Matias Attaccante | 6 | |
11 | Esposito Antonio Attaccante | 6,5 | |
Sammartino Ernesto Centrocampista |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | |
13 | Martorana Simone Difensore | |
14 | Messina Manrico Difensore | |
15 | Modula Agustin Centrocampista | |
16 | La Vardera Ivan Centrocampista | |
17 | Vignone Grispino Lucas Centrocampista | |
18 | Marna Fara Attaccante | |
19 | Martel Espino Jonatan Attaccante | |
20 | Guido Edoardo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sferrazza Alessio |
Akragas
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6,5 | |
2 | Lo Cascio Davide Maria Difensore | 6,5 | |
5 | Neri Dario Difensore | 6,5 | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | 6,5 | |
3 | Gulino Mattia Difensore | 6 | |
4 | Briones Agustin Rodrigo Centrocampista | 6 | |
8 | Garufo Desiderio Centrocampista | 5,5 | |
11 | Ebrahim El Yakoubi Centrocampista | 6 | |
10 | Mansour Mohamed Attaccante | 5 | |
9 | Vitelli Francesco Attaccante | 6 | |
7 | Semenzin Gaston Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Sansone Mercurio Dennis Portiere | |
13 | Vizzini Mario Attaccante | |
14 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
15 | Mannina Alessio Difensore | |
16 | Pavisich Santiago Attaccante | |
18 | Bonanno Ivan Centrocampista | |
19 | Noto Alexandro Difensore | |
20 | Cipolla Alfonso Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Arbitro: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto
Assistenti: Giuseppe Trefiletti di Acireale & Nicola Conticello di Catania
Stadio: Marco Tomaselli di Caltanissetta
Inizio primo tempo. Diciottesima giornata. Nissa reduce dalla sconfitta per 1-0 in casa dell'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo. La capolista Akragas nell'ultimo turno ha superato 2-0 il Mazara. | ||
1' | Dopo 45 secondi la Nissa ha la prima occasione con il tiro di Ottaviano che da solo l'illusione del goal. | |
11' | Gli ospiti si fanno vedere con un tentativo di Mansour respinto in angolo da Lucero. | |
23' | Ottaviano per Esposito ma il cross viene messo in angolo. | |
25' | Belle triangolazioni dei locali con Esposito che si lancia in area e cade dopo un presunto intervento del difensore. Ammonito per simulazione. | |
28' | Mansour, già ammonito, ferma una ripartenza della Nissa. Solo fallo per l'arbitro. | |
32' | Esce Mansour per Vizzini. | |
43' | Esposito impegna Elezaj che è reattivo nella respinta. | |
45' | Miracolo di D'Amico su deviazione di Lo Cascio dopo la torre di Neri. | |
46' | D'Amico si supera ancora una volta su Neri. | |
Fine primo tempo. Primo tempo bloccato ma tante occasioni da ambo le parti. | ||
69' | Esce Sammartino per Vignone. | |
71' | Tiro innocuo dalla distanza per gli ospiti. | |
75' | Tiro da fuori di La Vardera che viene disinnescato da Elezaj | |
80' | Rigore per l'Akragas causato da un fallo di mano di Fragapane. Garufo dal dischetto spacca la traversa ma sbaglia. | |
86' | Esce Morales per Martel. | |
95' | Rimessa laterale di Dalloro, colpo di testa di Barrera che segna la rete della vittoria. | |
Fine partita. Si chiude la gara per 0-1 in favore dell‘Akragas. |