20 Novembre 2022
U15 Regionali > Sicilia > Girone D
Corvaja Emanuele 24'
Alessi Roberto 34'
Guarneri Davide 45'
Scandurra Alfio 64'
Fair Play Messina U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Palermo Dario 59' Portiere | 6 | |
2 | Deodato Francesco 59' Difensore | 6 | |
5 | Natoli Carlo Difensore | 6 | |
6 | Scilio Paolo Difensore | 6 | |
3 | Giunta Andrea 42' Difensore | 6 | |
4 | Alessi Roberto 52' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Catalfamo Marco 42' Centrocampista | 6 | |
7 | Palumbo Gioele 52' Centrocampista | 6 | |
10 | De Maria Daniel Centrocampista | 6,5 | |
11 | Corvaja Emanuele 42 ' Attaccante | 6,5 | |
9 | Guarneri Davide Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Costantino Riccardo 59' Portiere | s.v. | |
13 | La Rosa Alessandro 52' Portiere | 6 | |
14 | Dell’Edera Francesco 42 ' Attaccante | 6 | |
15 | Cotroneo Andrea 52' Attaccante | 6 | |
16 | Libetti Giovinazzo Angelo Enrico 42' Centrocampista | 6 | |
17 | Rinaldi Alessio 42' Difensore | 6 | |
18 | Scandurra Alfio 59' Attaccante | 6,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Leto Valerio |
Gescal U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Dell’Acqua Samuele Portiere | 7,5 | |
2 | De Gregorio Giuseppe Difensore | 6 | |
3 | La Malfa Antonio 42' Difensore | 6 | |
4 | Capizzoto Corrado Centrocampista | 6 | |
5 | Lupi Ettore 52' Centrocampista | 6 | |
6 | Marretta Emanuel Difensore | 6,5 | |
7 | Miloro Jordan 52' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Hatija Lulezim Attaccante | 5,5 | |
9 | Barbaro Gabriele 35' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Morabito Samuele Centrocampista | 6 | |
11 | Schiavo Roberto Difensore | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
13 | Brunetta Ludovico 52' Difensore | 6 | |
14 | Cariddi Alessio 42' Centrocampista | 6 | |
15 | Pensavalle Claudio 52' Centrocampista | 6 | |
16 | Lazzarotto Samuel 35' Attaccante | 6 |
Arbitro: Giovanni Mazzaglia di Acireale
Stadio: Comunale Santa Teresa di Riva
Inizio primo tempo. La capolista Fair Play Messina di mister Valerio Leto ha vinto il derby contro il Camaro per 1-2, mentre, il Gescal ha battuto per 2-0 la Folgore Milazzo. | ||
1' | Natoli crossa dalla destra, la difesa ospite respinge sui piedi di Giunta che non è preciso nella conclusione. | |
4' | Cross di Marretta che colpisce il palo interno e termina tra le braccia di Palermo. | |
5' | Catalfamo dalla distanza impegna Dell'Acqua in angolo. | |
11' | Super doppio intervento di Dell'Acqua, bravo sul tiro dalla distanza di Alessi e strepitoso sul tentativo di ribattuta di Corvaja. | |
12' | Sugli sviluppi d'angolo il difensore Natoli calcia sull‘esterno della rete. | |
19' | Conclusione di De Maria che sfiora la traversa. | |
23' | Break del Gescal con Morabito che lotta con la difesa locale e colpisce il palo esterno su tentativo di cross dalla sinistra. | |
24' | Corvaja sblocca il risultato approfittando di un tiro ciccato di Guarneri che si trasforma nel migliore degli assist. | |
32' | Dell‘Acqua è decisivo sul tiro ravvicinato di Corvaja, servito da De Maria. | |
33' | Ci prova Morabito per il Gescal ma il suo tiro si perde oltre la traversa. | |
34' | Raddoppio di Alessi che batte il portiere con un secco destro su assist di Catalfamo. | |
Fine primo tempo. Fair Play avanti di due reti dopo il primo tempo. | ||
42' | Escono Giunta, Corvaja e Catalfamo per Rinaldi, Dell‘Edera e Libetti. | |
45' | Dell‘Acqua non è perfetto su un pallone proveniente da sinistra, Guarneri stoppa e calcia al volo per il tris. | |
50' | Dell'Edera, smarcato da Guarneri, impegna Dell'Acqua sul primo palo. | |
51' | Escono Alessi e Palumbo per Cotroneo e La Rosa. | |
53' | Punizione di Cariddi deviata in maniera difettosa da Palermo. Calcio d‘angolo. | |
56' | De Maria si guadagna un generoso rigore. Dal dischetto Rinaldi colpisce il palo. | |
57' | De Maria ubriaca la difesa ospite ma il suo tiro viene deviato e trova il salvataggio sulla linea di Schiavo. | |
59' | Costantino e Scandurra per Palermo e Deodato. | |
60' | Guarneri, su cross di Cotroneo, scarica per Libetti che mette a lato. | |
64' | Natoli per Dell'Edera che di prima serve De Maria, passaggio in area per Scandurra che batte il portiere per la quarta volta. | |
Fine partita. Vince il Fair Play ed allunga in classifica. Sono 5 i punti di vantaggio sul Camaro fermato sul 2-2 dalla New Eagles. |