5 Novembre 2022
U14 Regionali > Sicilia > Messina > Girone A
Loria Gabriele 9'
Loria Gabriele 15'
Loria Gabriele 21'
Musarra Tubbi Mattya 65'
Torregrotta U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Nastasi Gabriele Portiere | 7 | |
5 | Godwin Wilson Difensore | 7 | |
6 | Cannuli Giosuè 47' Difensore | 6 | |
3 | Caruso Manuel 47' Difensore | 6 | |
2 | Antonazzo Vincenzo Difensore | 6,5 | |
8 | Bisbano Roberto 54' Centrocampista | 7 | |
4 | Adige Enrico Giovanni 44' Centrocampista | 6,5 | |
7 | Pino Samuele Centrocampista | 6,5 | |
10 | Gangemi Gioele Centrocampista | 6,5 | |
9 | Barresi Gabriele 60' Attaccante | 6,5 | |
11 | Loria Gabriele 29' Attaccante | 8 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Scilipoti Christian Portiere | ||
13 | Lombardo Lorenzo Difensore | ||
14 | Campagna Gabriel 54' Attaccante | 6 | |
15 | Presti Riccardo 29' Attaccante | 6 | |
16 | Pulito Salvatore 44' Attaccante | 6,5 | |
17 | Ben Dhaou Dario Ismael 47' Centrocampista | 6 | |
18 | Gazzara Danilo 47' Centrocampista | 6 | |
19 | Arnò Vittorio 60' Centrocampista | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Borelli Giuseppe |
New Eagles 2010 U14
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Savaglios Danilo Portiere | |
2 | Tindiglia Pietro Difensore | |
5 | Incognito Luca Difensore | |
6 | Maniaci Christian Difensore | |
3 | Bontempo Giuseppe Difensore | |
8 | Pidalà Valerio Centrocampista | |
4 | Musarra Tubbi Mattya Centrocampista | |
7 | Quagliozzi Ettore Centrocampista | |
11 | Parrino Diego Attaccante | |
9 | Russo Jordy Attaccante | |
10 | Vicario Giorgio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Lembo Luscari Riccardo Portiere | |
13 | Vicario Flavio Difensore | |
14 | Oteri Marco Centrocampista | |
15 | Fabio Antonio Centrocampista | |
16 | Pidalà Diego Centrocampista | |
17 | Granata Mauro Attaccante |
Arbitro: Francesco Irrera di Messina
Stadio: Pietro Gangemi di Torregrotta
Il Torregrotta di mister Borelli non ha giocato il match infrasettimanale contro il Città di Taormina, mentre, la New Eagles si é imposta in casa per 6-3 contro la Fair Play Messina Squadra B.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Pietro Gangemi" per la IV giornata del campionato Regionale U14, nel girone E messinese la New Eagles rende visita al Torregrotta reduce dalla rotonda vittoria per 16-1 sulla Messana. | ||
2' | Subito pericolosi i rossoblu di mr. Borelli con la sventagliata parabolica di Barresi che premia l'attacco alla profondità di Loria, attento a sventare Savaglios | |
5' | Ancora vicini al vantaggio i torresi, con Loria che mette il turbo scappa in campo aperto, il recupero però di Musarra lo costringe a defilarsi non trovando l'angolo giusto per calciare | |
9' | Rete del vantaggio rossoblu che arriva con Loria su regalo della retroguardia ospite, con un retropassaggio errato che manda fuori giri Savaglios. Loria ringrazia ed a porta sguarnita fa 1-0 per il Torregrotta | |
15' | Al quarto d'ora arriva il raddoppio, questa volta è tutta di Loria la rete che al termine di una travolgente azione avviata dall'out mancino, fa a fette la difesa avversaria prima di chiudere con un pregevole diagonale destro. 2 a 0 da applausi al Gangemi | |
21' | Gara già in archivio, con Godwin che ci regala un saggio delle sue abilità fisiche e tecniche, destro che impatta sul legno sulla ribattuta il più lesto è Loria che sigla la propria personale tripletta anche quest oggi dopo le 10 reti della gara precedente | |
27' | Torresi vicini al poker con il destro a giro di Barresi dai 20 metri che incoccia nella base del legno alla sinistra di Savaglios | |
28' | Ragazzi di mister Borelli che giocano sul velluto nonostante il terreno scivoloso, in luce anche Bisbano, che rifila un tunnel all'avversario prima di calciare largo con il mancino dal limite | |
29' | Poco prima della mezz'ora termina per un problema fisico la partita di Loria, al suo posto spazio a Presti | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Irrera al "Pietro Gangemi" il Torregrotta chiude in vantaggio la prima frazione grazie alla tripletta di Loria | ||
41' | Riprende a piovere copiosamente nella ripresa, ma non cambia l'inerzia della sfida con Wilson Godwin che avvia una delle sue azioni personali dalla destra conclusa da un tiro sull'esterno della rete | |
42' | Batte un colpo la New Eagles con un tiro scivoloso dalla distanza, sbucciato da sulla traversa. Lo stesso portiere torrese si esalta successivamente con un doppio intervento in uscita bassa | |
44' | Secondo cambio per mr. Borelli con Pulito che prende il posto di Adige | |
46' | Torregrotta che torna ad offendere sfruttando una ripartenza con Presti che scappa sul filo del fuorigioco, diagonale largo di poco | |
47' | Ancora cambi per mr. Borelli che richiama in panchina Caruso e Cannuli, dentro Ben Dahou e Gazzara | |
54' | Avvicendamento anche tra i pali con Nastasi che lascia il posto a Scilipoti, fuori anche Bisbano al suo posto entra Campagna | |
60' | Scampoli di gara anche per Arnò che prende il posto di Barresi | |
64' | Nel finale occasione per la New Eagles che prende d'infilata la retroguardia torrese, il destro di Tindiglia sorvola però la trasversale della porta di Scilipoti | |
65' | Compagine galatese che trova la rete della bandiera, rinvio di Godwin sul destro di Musarra, ne viene fuori una parabola beffarda sul quale nulla può Scilipoti. 3 a 1 | |
66' | Torregrotta che fallisce una doppia occasione per rendere il risultato ancor più rotondo, sulla sgroppata da sinistra di Pulito prima Arnò e poi Pino non inquadrano lo specchio | |
Fine partita. Triplice fischio al "Pietro Gangemi", punteggio pieno per l'U14 di Peppe Borelli che archivia con una tripletta di Loria la pratica già nella prima mezz'pra |