| | Inizio primo tempo. Arbitra Simone Grasso. Terza Giornata del girone C. Brave Persone vengono dalla sconfitta per 2-1 contro la AS Cumacca. TF Goldbet viene dalla sconfitta per 2-4 contro CSI Messina. |
3' | | Tiro di Interdonato parato da Stasi. |
5' | | Punizione ribattuta di Lauro, calcia nuovamente il sei ed é mano! Rigore! |
6' | | Dal dischetto segna Daniele Irrera. |
9' | | Daniele Irrera mette dietro per Pannuccio che segna. |
12' | | Pannuccio per Fumia che mette dietro per Lauro che fa 3-0. |
15' | | Tiro di poco alto di Angioletti. |
18' | | Palla per Davide Arena che allarga troppo la conclusione. |
20' | | Martelli per Foti ma il portiere mette in corner. |
22' | | Palla lunga per Pannuccio che in volee mette alto. |
24' | | Irrera dalla distanza fa il 4-0. |
25' | | Uno due tra Pannuccio e Martelli, l'otto segna. |
| | Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 5-0. |
28' | | Tacco di Irrera per Martelli che mette dentro per Foti che non ci arriva. |
31' | | Daniele Irrera per Carlo Martelli che segna il 6-0. |
34' | | Bella giocata di Arena ma Stasi para. |
37' | | Punizione di poco larga di Davide Arena. |
38' | | Interdonato per Arena che va di tacco ma Stasi para. |
40' | | Bucca per Carlo Martelli che segna il 7-0. |
42' | | Bucca per Carlo Martelli che dà al fratell Corrad che calcia sull'esterno della rete. |
47' | | Uno due tra Carlo e Corrado Martelli, suolata all'indietro per Corrado Martelli che fa 8-0. |
49' | | Interdonato fa tutto solo ma la sua conclusione si spegne fuori. |
50' | | Palla a Pannuccio che distrugge la traversa. |
| | Fine partita. Termina il match per 8-0 in favore di Brave Persone. |