15 Maggio 2022
Eccellenza > Calabria > Girone A
Barbieri Nicolò 80'
Lancioni Nicolas 107'
Nicoletti Francesco 39'
ReggioRavagnese
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | |
2 | Marino Giuseppe Difensore | |
5 | Foti Antonio Difensore | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | |
3 | Ramallo Agustin Difensore | |
11 | Verduci Luca Centrocampista | |
4 | Lopez Augustin Centrocampista | |
8 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
10 | Gonzalez Sergio Trequartista | |
9 | Lancioni Nicolas Attaccante | |
7 | Puntoriere Giulio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | De Benedetto Simone Portiere | |
13 | Simionato Francisco Difensore | |
14 | Ambroggio Agustin Centrocampista | |
15 | Ramacciotti Facundo Centrocampista | |
16 | Melchionna Antonio Centrocampista | |
18 | Tersinio Antonino Centrocampista | |
17 | Giordano Domenico Attaccante | |
19 | Pesce Andres Attaccante | |
20 | Costantino Giuseppe Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
Morrone
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Andreoli Elio Portiere | |
5 | Barbieri Nicolò Difensore | |
6 | Bilotta Andrea Difensore | |
14 | Pansera Lorenzo Difensore | |
48 | Salerno Michael Difensore | |
20 | Raimondo Luca Centrocampista | |
21 | Cardamone Mirko Centrocampista | |
4 | Misuri Niccolò Centrocampista | |
8 | Prete Alessandro Attaccante | |
97 | Trombino Alfredo Attaccante | |
7 | Nicoletti Francesco Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Vencia Francesco Portiere | |
13 | D’Acri Pierfrancesco Difensore | |
17 | Perrotta Gianluca Difensore | |
18 | De Luca Domenico Difensore | |
32 | Mandolito Daniel Difensore | |
2 | De Rose Pierfrancesco Centrocampista | |
11 | Tuoto Giuseppe Centrocampista | |
16 | Barbieri Mattia Centrocampista | |
99 | Aiello Gianmatteo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Infusino Paolo |
Arbitro: Michele Palomba (Torre del Greco)
Assistenti: Andrea Galluzzo (Locri) – Domenico Zappino (Vibo Valentia)
Stadio: Longhi Bovetto di Valanidi
2' | Reggiomediterranea, cross dalla destra di Lopez per la testa di Dalloro che conclude di poco a lato | |
11' | Reggiomediterranea, iniziativa personale di Lancioni dalla destra, che viene atterrato ma l'arbitro concede il vantaggio. L'azione si conclude con Verduci che dal limite dell'area manda la sfera alta | |
12' | Reggiomediterranea, Gonzalez per Puntoriere che conclude a lato di Andreoli | |
14' | Reggiomediterranea, ancora protagonista il duo Gonzalez - Puntoriere, con quest'ultimo che conclude ancora a lato dalla porta difesa da Andreoli | |
24' | Reggiomediterranea, punizione calciata da Gonzalez ma Andreoli devia in corner | |
31' | Morrone, assist di Trombino dalla sinistra per Misuri, il quale conclude da pochi passi ma per sua sfortuna trova pronto ancora una volta Morabito | |
32' | Morrone, Trombino parte indisturbato dalla sinistra, riuscendo ad entrare in area con la sfera ma la sua conclusione é da dimenticare | |
35' | Morrone, Prete servito da un compagno conclude da fuori area, con Morabito che si distende e blocca la sfera | |
36' | Reggiomediterranea, Lancioni prova a concludere dall'interno dell'area ma viene stoppato da Salerno che devia in corner | |
37' | Reggiomediterranea, su conseguente calcio d'angolo conclude fuori Gonzalez | |
39' | Morrone, conclusione vincente dalla distanza di Nicoletti che batte Morabito e porta in vantaggio la compagine cosentina | |
44' | Reggiomediterranea, amaranto vicino al pareggio , Puntoriere mette al centro dell'area per Lancioni che viene contrastato da un difensore avversario | |
Fine primo tempo. Le due formazioni vanno a riposo sul risultato di 0-1 per la Morrone. Decide al momento la rete di Nicoletti | ||
50' | Reggiomediterranea, tiro - cross di capitan Cordova che termina di poco a lato | |
54' | Morrone, Trombino viene lanciato in area ma conclude fuori | |
55' | Reggiomediterranea, Verduci per Puntoriere, il quale mette al centro dell 'area per Lancioni che conclude fuori | |
56' | Reggiomediterranea, esce Ramallo entra Simionato | |
60' | Reggiomediterranea, esce Dalloro entra Pesce | |
62' | Morrone, esce Cardamone entra Perrotta | |
80' | Reggiomediterranea, Pesce vince un duello con l'avversario e mette la palla al centro dell'area che viene poi deviata in rete da un difensore della Morrone | |
81' | Reggiomediterranea, Puntoriere a tu per tu con Andreoli non riesce ad insaccare in rete | |
82' | Reggiomediterranea, conclusione dalla distanza di Foti che termina di poco a lato | |
83' | Morrone, esce Salerno per D'Acri | |
84' | Morrone, esce Barbieri per De Rose | |
85' | Reggiomediterranea, Andreoli non trattiene la sfera in uscita, prova ad approfittarne Lancioni ma viene fermato da un difensore avversario | |
86' | Morrone, punizione calciata da Trombino che termina abbondantemente alta | |
Fine secondo tempo. Le due squadre terminano in paritá, rimandando tutto ai tempi supplementari | ||
91' | Morrone, conclusione di Nicoletti che trova subito pronto Morabito che blocca con sicurezza | |
93' | Morrone, esce Raimondo entra Tuoto | |
94' | Reggiomediterranea, esce Gonzalez entra Costantino | |
97' | Reggiomediterranea, Costantino intercetta un passaggio,si invola in area di rigore e calcia trovando la deviazione in corner di Andreoli | |
100' | Reggiomediterranea, esce Puntoriere entra Ambroggio | |
102' | Morrone, doppio giallo per Pansera che lascia la sua squadra in dieci | |
103' | Morrone, conclusione di Trombino dalla sinistra che trova subito pronta la risposta di Morabito che devia in corner | |
105' | Reggiomediterranea, Pesce verticalizza per Lancioni che conclude a lato | |
Fine primo tempo supplementare. Le due formazioni chiudono il primo tempo supplementare in paritá | ||
107' | Reggiomeditarranea, Assist dalla sinistra di Costantino per Lancioni, il quale si gira e conclude in rete portando in vantaggio gli amaranto | |
110' | Morrone, esce Prete entra De Luca | |
111' | Reggiomediterranea, esce Verduci entra Ramacciotti | |
119' | Morrone, conclusione in area di Misuri ma Morabito dice ancora no, deviando in corner | |
Fine secondo tempo supplementare. La Reggiomediterranea batte la Morrone per 2 a 1 , guadagnandosi la qualificazione alle fasi nazionali dei play off |