29 Gennaio 2022
U17 Regionali > Sicilia > Girone E
Nischwitz Luca 61'
Ardito Oscar 84'
Penna Alessio 22'
Katane Soccer U17
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Giuffrida Andrea Portiere | |
2 | Spampinato Nicola Difensore | |
5 | Zito Carmelo Difensore | |
6 | Indelicato Sergio Difensore | |
3 | Aiello Andrea Difensore | |
8 | Di Mauro Karol Centrocampista | |
4 | Greco Matteo Centrocampista | |
11 | Reina Lorenzo Centrocampista | |
10 | Maugeri Andrea Trequartista | |
7 | Ardito Oscar Attaccante | |
9 | Nischwitz Luca Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | La Piana Claudio Portiere | |
13 | Arena Giovanni Attaccante | |
14 | Alberio Damiano Pasqual Difensore | |
15 | Meli Nicolo Centrocampista | |
16 | Villani Simone Difensore | |
18 | Sanfilippo Simone Centrocampista |
Teamsport U17 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Villalba Dario Portiere | |
2 | Rosano Daniele Difensore | |
5 | Savoca Francesco Difensore | |
6 | Gulli Nicolò Difensore | |
3 | Scorciapino Marco Difensore | |
8 | Urso Gabriele Centrocampista | |
4 | Ardita Alessandro Centrocampista | |
10 | Di Perna Simone Centrocampista | |
7 | Penna Alessio Attaccante | |
10 | Marino Gabriele Attaccante | |
9 | Spinale Alessandro Attaccante |
Arbitro: Salvatore Tosto della sezione di Acireale
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
Inizio primo tempo. Si parte al "Bonaiuto Somma" di Mascalucia. | ||
9' | Sugli sviluppi di un angolo è Nischwitz a prendere il tempo per il colpo di testa che si spegne alto sopra la traversa. | |
22' | Pastrocchio della retroguardia della Katane, alleggerimento difensivo lento e impreciso di Aiello su cui Penna si fionda come una lepre battendo Giuffrida a tu per tu e portando avanti la Teamsport al giro di boa della prima frazione di gioco. Guarda il video | |
26' | Assolo palla al piede di Nischwitz che dalla sinistra si accentra e calcia di un soffio a lato mancando l’angolino alla sinistra del portiere. | |
29' | Cross di Ardito, incornata di Nischwitz che non trova i pali di Villalba. | |
30' | Alla mezzora di gioco affidata al mancino di Penna, servito da Urso, che spreca la ghiotta opportunità di bissare le marcature. | |
40' | La Teamsport bussa dalle parti di Giuffrida con la serpentina di Urso, tra i migliori nel primo tempo, conclusa con la parata in 2 tempi del numero 1 della Katane Soccer. | |
41' | Si va a sprazzi, al 41’ ci prova Nischwitz con una conclusione radente che sibila il palo alla destra di Villalba. | |
Fine primo tempo. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore della Teamsport. | ||
51' | al 6’ sugli sviluppi di un angolo dalla destra con la conclusione di Marino di collo esterno alta sopra la traversa. | |
57' | Ancora Marino, galoppata che si conclude con un destro forte ma non irresistibile per Giuffrida. | |
61' | Sanfilippo, subentrato nella ripresa in luogo di Reina, scatta sulla sinistra, mette la freccia, gran palla in mezzo per Luca Nischwitz che a 2 passi dalla porta firma il 18•gol in campionato ristabilendo la parità. Guarda il video | |
67' | È una Katane più in palla che molto deve alla linfa e alla voglia di incidere di Sanfilippo che centra la traversa al 23’ pescato da Maugeri. | |
84' | Felice intuizione di Di Mauro che sulla trequarti pesca Ardito con un lob, implacabile e freddo il numero 7 della Katane davanti al portiere. È il gol che permette il sorpasso e che regala 3 punti pesantissimi in chiave Playoff.
Protesta però la Teamsport Millennium per la posizione del numero 7, viziata da un possibile fuorigioco le cui immagini non chiariscono del tutto. Guarda il video | |
90' | Nel finale Direttore di gara che espelle Nischwitz per una doppia ammonizione che gli costerà l’assenza nella gara contro l’Invictus. | |
Fine partita. Finisce 2-1 per la Katane Soccer che sale a quota 34 punti, terza della classe alle spalle dell’Academy e della Meridiana, Teamsport che scivola temporaneamente in classifica ma resta in piena bagarre per la zona Playoff. |
Torna in campo oltre un mese e mezzo dopo il calcio giovanile. Oggi vi raccontiamo Teamsport Millennium-Katane Soccer, derby di Mascalucia, match tra i più attesi di giornata, all’andata conclusa in parità sul punteggio di 0-0.
Sguardo alle formazioni, Teamsport si schiera con un 4-3-3. Villalba in porta, Rosano, Gulli, Savoca e Scorciapino compongono il quartetto difensivo, Urso, Di Perna e Ardita in mezzo al campo, Marino e Penna ai lati di Spinale. A disposizione di Carmelo Lanza pronti a subentrare: Rotella, Amato, Salgado, Pelleriti, Nicolosi, La Piana e Castorina.
Giuseppe Ardita risponde con un 4-3-1-2 di partenza. In porta Giuffrida, Spampinato e Indelicato sugli esterni, Aiello e Zito tandem difensivo, Reina, Greco e Di Mauro a fungere da raccordo tra difesa e attacco con Maugeri rifinitore per la coppia d’attacco Ardito-Nischwitz. A disposizione del tecnico: La Piana, Arena, Alberio, Virzi, Meli e Villani. A dirigere la partita Salvatore Tosto della sezione di Acireale.