Città di Calatabiano
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Vecchio Vincenzo Portiere | 7 | |
5 | Raiti Matteo Difensore | 6 | |
6 | Patanè Rosario Difensore | 6 | |
4 | Santoro Giuseppe Difensore | 6 | |
3 | Santitto Miquel Difensore | 6 | |
8 | Fatty Omar Centrocampista | 6 | |
7 | Isgrò Federico 66' Centrocampista | 6 | |
10 | Rizzo Mirko Centrocampista | 7 | |
11 | Cantarella Salvatore Centrocampista | 6,5 | |
9 | Cannata Dario Attaccante |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | De Tommaso Lorenzo Portiere | ||
13 | Trazzera Difensore | ||
14 | Calandra Difensore | ||
15 | Benedetto Centrocampista | ||
16 | Barresi Paolo Difensore | ||
17 | Santitto Joquin 66' Centrocampista | 6 | |
18 | Mileti Salvatore Attaccante | ||
19 | Mannino Loris Attaccante | ||
20 | Musumeci Venerando Pio Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Lu Vito Eugenio |
Jonica
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pontet Emmanuel Portiere | 5,5 | |
2 | Savoca Giuseppe 90' Difensore | 6 | |
4 | Lucero Pablo Difensore | 6 | |
5 | Sanfilippo Gianluca Difensore | 6 | |
3 | Lombardo Federico Difensore | 6 | |
6 | Giannetto Marco 66' Centrocampista | 5 | |
8 | Puglisi Matthias 83' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Ninkovic Ian Centrocampista | 6 | |
11 | Saglimbeni Alessandro 66' Attaccante | 5,5 | |
9 | La Forgia Corrado 76' Attaccante | 6 | |
7 | Savoca Alessio Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Gugliotta Andrea Portiere | ||
13 | De Zan Santi 83' Difensore | 6 | |
14 | De Clò Simone 76' Centrocampista | 6 | |
15 | Ferraro Francesco 66' Centrocampista | 6 | |
16 | Longo Simone 90' Attaccante | 6 | |
17 | Caminiti Simone Centrocampista | ||
18 | Uscenti Matteo 66' Attaccante | 6 | |
19 | Smiroldo Mirko Centrocampista | ||
20 | Ortiz Juan Lopez Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Costantino Dario |
Inizio primo tempo. Comincia la gara all'"Eugenio Calanna" la sfida tra Calatabiano e Jonica FC. | ||
3' | Ninkovic si libera al tiro ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. | |
8' | Errore difensivo dei padroni di casa, Saglimbeni col pallonetto ma Riti salva sulla linea. | |
10' | Saglimbeni in velocità supera due avversari, appoggia per La Forgia che calcia debolmente, para Vecchio. | |
15' | Bella azione per il Calatabiano, che libera al tiro Rizzo che batte Pontet per il vantaggio locale. Guarda il video | |
22' | Respinge la difesa locale sui piedi di Ninkovic che calcia bene ma alto sopra la traversa. | |
35' | Ninkovic su punizione colpisce la traversa ma c'è il tocco di Vecchio che la tocca quanto basta per salvare i suoi. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. | ||
51' | L'argentino Lucero non arriva sul pallone, occasione importante sfumata per la Jonica. | |
62' | Azione confusionaria della Jonica: tira Sanfilippo, deviazione che sbatte su La Forgia ed il pallone esce largamente sul fondo. | |
65' | Entrano in campo Uscenti e Ferraro per Saglimbeni e Giannetto. | |
76' | Entra De Clò per Corrado La Forgia. | |
83' | Esce Puglisi, entra De Zan. Il centrale Lucero va a fare il falso nove per gli ultimi minuti di gioco. | |
87' | Per poco De Clò non trova una rete bellissima ma la sua conclusione esce di un soffio dalla porta di Vecchio. | |
90' | Ultimo cambio per mister Costantino: esce un acciaccato Savoca Giuseppe ed entra Longo per gli assalti finali. | |
91' | Ninkovic da calcio da fermo ci tenta di nuovo ma questa volta la sua parabola si alza troppo. | |
Fine partita. Dopo i sei minuti concessi dal direttore di gara, termina il match per 1-0 in favore del Città di Calatabiano contro una troppo arendevole Jonica. |
Al "Calanna" di Calatabiano si sfidano per la conquista dei tre punti il Città di Calatabiano di mister Eugenio Lu Vito, ex della partita, e la Jonica FC del presidente Saglimbeni. 3-5-2 per i locali con avanti l'ex di turno Cannata e Cantarella mentre pesano le assenze di Cardia, Gallardo, Herasymenko e Ortiz che parte dalla panchina per un piccolo disturbo per la compagine di mister Dario Costantino.