30 Ottobre 2021
U15 Regionali > Sicilia > Girone D
De Casale Antonino Pio 33'
Randisi Alessio 48'
Gescal U15
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Cannata Graziano Portiere | |
2 | Spedalieri Ruben Difensore | |
5 | Villari Roberto Difensore | |
6 | Basile Luigi Difensore | |
3 | De Casale Antonino Pio Difensore | |
8 | Pontarini Luigi Centrocampista | |
4 | Portovenero Manuel Centrocampista | |
7 | Barreca Luigi Centrocampista | |
10 | Iannello Natan 63' Attaccante | |
9 | Ventura Emanuel Attaccante | |
11 | Rizzo Anthony Umberto 70' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Zingales Thomas Portiere | |
13 | De Gregorio Giuseppe Difensore | |
14 | Idotta Angelo Difensore | |
15 | Brunetta Damiano Centrocampista | |
16 | Triolo Valentino 70' Centrocampista | |
19 | Lupi Ettore Centrocampista | |
17 | Hatija Lulezim 63' Attaccante | |
18 | Lazzarotto Samuel Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Marini Simone |
Camaro U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Calabrese Ivan Portiere | 5,5 | |
2 | La Fauci Lorenzo Difensore | 5,5 | |
5 | Capillo Salvatore Difensore | 5,5 | |
6 | Caruso Emanuele 35' Difensore | 6 | |
3 | Cuffaro Piscitello Giuseppe Difensore | 5,5 | |
7 | Squillacioti Salvatore 44' Centrocampista | 6 | |
4 | Moschella Manuel Centrocampista | 6 | |
8 | Parisi Leonardo Centrocampista | 6,5 | |
10 | Giacalone Gabriele Attaccante | 6 | |
9 | Viola Nicola Attaccante | 6 | |
11 | Randisi Alessio Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | De Pasquale Andrea Portiere | ||
14 | Marino Matteo Difensore | ||
15 | Calabrò Giuseppe Difensore | ||
16 | Bonavita Carlo Centrocampista | ||
18 | Pulejo Francesco Centrocampista | ||
19 | Cucinotta Leonardo 44' Centrocampista | 6,5 | |
17 | Sottile Salvatore 35' Attaccante | 6,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Mimmo Moschella |
Arbitro: Armando Rando (Messina)
Stadio: Gescal Stadium di Messina
Inizio primo tempo. Inizia la Sesta giornata del campionato under 15 regionale girone D. Gescal reduce dalla vittoria esterna per 3 a 0 contro l' Or.Sa Promosport Camaro reduce dalla schiacciante vittoria per 11 a 1 contro la Nuova Rinascita | ||
6' | Prima occasione del Camaro al 6': Giacalone recupera palla sulla trequarti e consegna un assist al bacio per Nicola Viola che manda di un niente a lato con il destro. | |
24' | Intorno al 24' ancora Giacalone è abile a liberarsi sulla destra e mettere a rimorchio per la conclusione da fuori di Parisi, Cannata difetta nella presa ma recupera prima che Randisi possa gonfiare la rete. | |
27' | A 3' dala mezz'ora Cuffaro Piscitello penetra dalla sinistra e libera Giacalone alla conclusione ma il tiro è debole e Cannata blocca. | |
33' | La gara si sblocca al 33': punizione dai 20 metri di De Casale che beffa Calabrese e porta in vantaggio il Gescal. Guarda il video | |
Fine primo tempo. Le due squadre guadagno gli spogliatoi con una rete di vantaggio in favore dei padroni di casa. | ||
38' | Il Camaro cambia marcia sin dall'inizio del secondo tempo: al 3' Parisi impegna Cannata che risponde in due tempi. | |
39' | Un minuto dopo Nicola Viola si gira in area e viene atterrato da Portovenero ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste ospiti. | |
46' | All'11' Moschella dalle retrovie lancia Nicola Viola che resiste alle cariche del difensore avversario ma di sinistro non inquadra lo specchio. | |
48' | Il Camaro alza i giri del motore ed al 13' trova il pari con Randisi, abile ad anticipare Cannata su assist di Parisi. Guarda il video | |
49' | Un minuto dopo i neroverdi potrebbero trovare il vantaggio con il neo-entrato Sottile che semina il panico nella difesa avversaria ma sbatte su Cannata al momento del tiro. | |
50' | Scocca il 15' e Parisi impegna l'estremo difensore biancoverde su punizione. | |
54' | Al 19' un'altro dei subentrati, Cucinotta, calcia dopo una mischia in area e chiama Cannata alla grande parata in angolo. | |
55' | Sessanta secondi più tardi Nicola Viola gira sul fondo sugli sviluppi di rimessa laterale. | |
57' | La sfida tra il numero 9 del Camaro e il portiere del Gescal si rinnova al 22', quando la punizione di Viola trova la mani di Cannata pronte a respingere. | |
68' | A 2' dal triplice fischio Viola rientra dalla sinistra ma calcia egoisticamente verso la porta con Cannata attento nella deviazione in angolo. | |
69' | Dal corner che ne segue Moschella incorna a centimetri dal palo. | |
Fine partita. Il match termina in parità: la capolista Camaro nel prossimo turno riceverà al "Despar Stadium" la visita del Giarre. |
Il Camaro Under 15 "macchia" un cammino sin qui perfetto con il primo segno X in campionato. La compagine di Mimmo Moschella non va oltre il pari contro il Gescal, abile a sfruttare le insidie di un "Gescal Stadium" martoriato dal maltempo per limitare al meglio gli avversari. La capolista ci prova a più riprese ma sbatte contro la giornata di grazia dell'estremo difensore locale Cannata, il migliore dei suoi, subendo il gol di De Casale su calcio di punizione nell'unico tiro in porta prodotto dal Gescal in tutta la partita. I neroverdi in attesa delle gare di domani mantengono 4 punti di distanza sul secondo posto e nel prossimo turno affronteranno il Giarre al "Despar Stadium".
PRIMO TEMPO - Prima occasione del Camaro al 6': Giacalone recupera palla sulla trequarti e consegna un assist al bacio per Nicola Viola che manda di un niente a lato con il destro. Intorno al 24' ancora Giacalone è abile a liberarsi sulla destra e mettere a rimorchio per la conclusione da fuori di Parisi, Cannata difetta nella presa ma recupera prima che Randisi possa gonfiare la rete. A 3' dala mezz'ora Cuffaro Piscitello penetra dalla sinistra e libera Giacalone alla conclusione ma il tiro è debole e Cannata blocca. La gara si sblocca al 33': punizione dai 20 metri di De Casale che beffa Calabrese e porta in vantaggio il Gescal. Le due squadre guadagno gli spogliatoi con una rete di vantaggio in favore dei padroni di casa.
SECONDO TEMPO - Il Camaro cambia marcia sin dall'inizio del secondo tempo: al 3' Parisi impegna Cannata che risponde in due tempi. Un minuto dopo Nicola Viola si gira in area e viene atterrato da Portovenero ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste ospiti. All'11' Moschella dalle retrovie lancia Nicola Viola che resiste alle cariche del difensore avversario ma di sinistro non inquadra lo specchio. Il Camaro alza i giri del motore ed al 13' trova il pari con Randisi, abile ad anticipare Cannata su assist di Parisi. Un minuto dopo i neroverdi potrebbero trovare il vantaggio con il neo-entrato Sottile che semina il panico nella difesa avversaria ma sbatte su Cannata al momento del tiro. Scocca il 15' e Parisi impegna l'estremo difensore biancoverde su punizione. Al 19' un'altro dei subentrati, Cucinotta, calcia dopo una mischia in area e chiama Cannata alla grande parata in angolo. Sessanta secondi più tardi Nicola Viola gira sul fondo sugli sviluppi di rimessa laterale. La sfida tra il numero 9 del Camaro e il portiere del Gescal si rinnova al 22', quando la punizione di Viola trova la mani di Cannata pronte a respingere. A 2' dal triplice fischio Viola rientra dalla sinistra ma calcia egoisticamente verso la porta con Cannata attento nella deviazione in angolo. Dal corner che ne segue Moschella incorna a centimetri dal palo. Il match termina in parità: la capolista Camaro nel prossimo turno riceverà al "Despar Stadium" la visita del Giarre.
Il tabellino
U15 Regionali, Girone D - 6ª giornata
"Gescal Stadium" di Messina, sabato 30 ottobre 2021
Gescal - Camaro: 1-1
Marcatori: 33' pt De Casale (G), 13' st Randisi (C)
Gescal: Cannata, Spedalieri (9' st Brunetta), De Casale, Portovenero, Villari, Basile, Barreca (13' st Parisi), Pontarini, Ventura, Iannello (28' st Hatija), Rizzo (35' st Triolo). In panchina: Zingales, De Gregorio, Idotta, Lazzarotto, Lupi. Allenatore: Simone Marini.
Camaro: Calabrese, La Fauci, Cuffaro Piscitello, Moschella, Capillo, Caruso (1' st Sottile), Squillacioti (9' st Cucinotta), Parisi, N. Viola, Giacalone, Randisi. In panchina: De Pasquale, R. Tirrito, Marino, Calabrò, Bonavita, Pulejo, C. Tirrito. Allenatore: Mimmo Moschella.
Arbitro: Armando Rando della sezione di Messina
Ammoniti: Squillacioti (C), Parisi (C)
Espulsi: nessuno
Recupero: 0' pt, 1' st