Sabato 11 luglio 2021
Serie D > Girone I
Caballero Pablo 44'
Lodi Francesco 81'
FC Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Marone Francesco Portiere | 7,5 | |
20 | Casella Francesco Difensore | 6,5 | |
5 | Marchetti Domenico Difensore | 7,5 | |
23 | Fissore Matteo Difensore | 6,5 | |
28 | Ricossa Riccardo 90' Difensore | 6,5 | |
8 | Palma Giuseppe 75' Centrocampista | 6,5 | |
21 | Lodi Francesco Centrocampista | 7 | |
16 | Agnelli Cristian Centrocampista | 7 | |
33 | Bianco Gabriel 87' Attaccante | 6 | |
27 | Caballero Pablo 79' Attaccante | 7 | |
7 | Carbonaro Paolo 90' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Monti Michele Portiere | ||
2 | da Silva Joao Difensore | ||
98 | Aita Gabriele Difensore | ||
42 | Cangemi Christian 90' Difensore | sv | |
29 | Panebianco Antonio 90' Difensore | sv | |
13 | Marchetti Alessandro 75' Centrocampista | 6 | |
10 | Coria Facundo 79' Centrocampista | 6 | |
11 | Romano Vincenzo Attaccante | ||
30 | Arena Alessandro 87' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Costantino Massimo |
Gelbison
Titolari | ||
---|---|---|
1 | D’Agostino Bernardino Portiere | |
19 | D’orsi Raffaele Difensore | |
8 | Uliano Francesco Difensore | |
44 | Iasevoli Antonio Difensore | |
23 | De Foglio Jacopo Centrocampista | |
4 | Pipolo Simone Centrocampista | |
33 | Maiorano Giuseppe Centrocampista | |
10 | Rossi Alessandro Centrocampista | |
24 | Dayawa Marco jean Centrocampista | |
7 | Gagliardi Mattia Attaccante | |
9 | Sparacello Claudio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
97 | Gesualdi Federico Portiere | |
14 | Di Fiore Giovanni Centrocampista | |
72 | Ziroli Ivan Attaccante | |
9 | Mesina Antonio Attaccante | |
30 | Stancarone Luca Attaccante | |
21 | Mautone Francesco Difensore | |
18 | Coiro Domenico Attaccante | |
35 | Guadagno Gianmaria Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ferazzoli Giuseppe |
Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo
Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo e Nadir Bertozzi di Cesena
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al Franco Scoglio per l'ultimo atto di una infinita stagione, in un clima torrido si affrontano FC Messina e Gelbison che hanno avuto la meglio in semifinale rispettivamente di Acireale (ai tempi supplementari) e San Luca | ||
2' | Punizione di Lodi che però non crea problemi a D'Agostino | |
6' | Stesso esito poco dopo: il 21 di casa calcia col mancino, il portiere campano para senza problemi | |
15' | De Foglio mette una palla insidiosa in mezza salvata da un provvidenziale colpo di testa di Domenico Marchetti che toglie la sfera dalla disponibilità di Sparacello | |
20' | Primo vero brivido della partita: Casella tocca per Lodi che chiude lo scambio con il terzino, bravo a toccare di punta al volo, ma D'Agostino non si fa ingannare e devia in corner con la punta delle dita. | |
31' | Palma innesca la ripartenza del Football Club, Agnelli rifinisce per Caballero che, davanti a D'Agostino, prova l'esterno sinistro piazzato nell'angolo, ma non trova la porta | |
38' | Ci prova anche Carbonaro dal limite, palla alta. | |
39' | La Gelbison resta in dieci per l'espulsione di Iasefoli, già ammonito in avvio di gara, e autore dell'ennesimo fallo della sua partita su Carbonaro. | |
41' | Si fa male Uliano. Entra Ziroli. | |
44' | Caballero sblocca il risultato approfittando della respinta di D'Agostino su tiro di Ricossa. | |
45' + 2' | Pericolosa la Gelbison con una doppia conclusione: Marone si supera. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione con il vantaggio locale siglato da Pablo Caballero. | ||
48' | La ripresa inizia con Lodi che impegna D'Agostino in angolo. | |
52' | Lodi pericoloso su punizione ma D'Agostino smanaccia. | |
53' | Gol annullato a Domenico Marchetti per presunto fallo di mano in area di Fissore. | |
57' | Mesina per Rossi. | |
60' | Marone provvidenziale sulla girata in area di Sparacello. | |
72' | Bianco riceve da Carbonaro e sfiora l'incrocio con un tiro potente. | |
73' | Carbonaro dalla distanza: attento D'Agostino. | |
74' | Sul ribaltamento Sparacello trova la gran chiusura di D.Marchetti. | |
76' | Esce Palma, entra Alessandro Marchetti. Esce Dayawa per Di Fiore. | |
77' | Tiro centrale di Carbonaro dopo una buona azione corale tra Lodi, Agnelli e Caballero. | |
78' | Caballero viene sostituito da Coria. | |
81' | Raddoppia Lodi con un mancino sul primo palo. | |
88' | Entra Romano per BIanco. | |
89' | Ricossa sostituito da Panebianco. | |
91' | Cangemi per Carbonaro. | |
Fine partita. Termina la finale play-off con la vittoria per 2 a 0 del FC Messina a segno con Lodi e Caballero. |
Atto conclusivo dell’infinita stagione del torneo di Serie D, con il Football Club Messina che allo Scoglio si trova di fronte la Gelbison nella gara valida per la finale playoff del Girone I. In palio il secondo posto, primo virtuale per la rinuncia dell’Aglianese, nella graduatoria per i ripescaggi tra i professionisti. Una sola variazione nell’undici scelto da Costantino, con il ritorno dal primo minuto di Ricossa (2001) per Pianebianco sulla corsia mancina, mentre va in panchina Arena che a inizio settimana ha subito un piccolo intervento per la rimozione del dente del giudizio. Tra i pali c’è Marone (’99), in difesa Casella (2000), Domenico Marchetti, Fissore e, appunto, Ricossa; in mezzo al campo Palma, Lodi e Agnelli, mentre davanti Carbonaro stringe i denti e scende in campo dal primo minuto con Caballero e Bianco, il 2002 assoluto mattatore della sfida con gli acesi. (Messina nel pallone)