2 Maggio 2021
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Navarrete Nicolas 79'
Ortiz Juan Lopez 13'
Esposito Antonio 23'
Torres Santiago 30'
Enna Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Truppo Michele Portiere | 5 | |
2 | Yoboua Rodrigue Difensore | 5 | |
5 | Diop Omar Difensore | 5,5 | |
6 | Lucero Pablo Difensore | 5 | |
3 | Russo Francesco 50' Difensore | 4,5 | |
8 | Bello Saddik Centrocampista | 5 | |
4 | Sene Pape Ibrahima Centrocampista | 5 | |
11 | Franzino Franco Centrocampista | 5,5 | |
10 | Cocuzza Salvatore 62' Attaccante | 5 | |
9 | Navarrete Nicolas Attaccante | 5,5 | |
7 | Girgenti Kevin Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Mangione Emmanuele Portiere | ||
13 | Spampinato Mattia Difensore | ||
14 | Lipari Roberto Centrocampista | ||
15 | Giuffrida Samuele Difensore | ||
16 | Piyuka Pablo 50' Centrocampista | 6 | |
17 | Bonanno Samuele Attaccante | ||
18 | Mannino Salvatore Attaccante | ||
19 | Kabangu Francois 62' Attaccante | 6 | |
20 | Parisi Mario Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Catania Sebastiano |
Jonica
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Romano Alejo Portiere | 6 | |
2 | Interdonato Davide Difensore | 6 | |
3 | hundt Ayrton Oscar Difensore | 6 | |
5 | Echeverria Ramiro Difensore | 6 | |
4 | Herasymenko Max Difensore | 6,5 | |
7 | Gallardo Max Centrocampista | 7 | |
6 | Lovera Roman Centrocampista | 6,5 | |
10 | Tabares Ignacio 89' Centrocampista | 6,5 | |
11 | Torres Santiago 87' Attaccante | 8 | |
9 | Ortiz Juan Lopez 76' Attaccante | 7 | |
8 | Esposito Antonio 83' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Bartolotta Andrea Portiere | ||
13 | Giorgetti Sacha Difensore | ||
14 | De Clò Simone Centrocampista | ||
15 | Branca Marco Centrocampista | ||
16 | Pappalardo Riccardo 83' Centrocampista | sv | |
17 | Saglimbeni Alessandro 87' Attaccante | sv | |
18 | La Forgia Corrado 76' Attaccante | sv | |
19 | Scotti Emanuele Centrocampista | ||
20 | Smiroldo Mirko 89' Centrocampista | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Filoramo Vincenzo |
Arbitro: Alessandro Angelo di Marsala
Assistenti: Nicola Parrinello di Marsala & Antonio Barone di Marsala
Stadio: Generale Gaeta di Enna
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Piero Gaeta" di Enna per la sfida valevole per l'11a giornata del campionato di Eccellenza Gir.B | ||
6' | Goal annullato all'Enna, Navarrete aveva depositato in rete, ma a gioco fermo per segnalazione di offside del primo assistente. Episodio da rivere | |
12' | Palla in verticale di Herasymenko per l'inserimento di Gallardo, atterrato da Bello. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Jonica | |
13' | Ospiti avanti con la rete di Juan Ortiz dagli undici metri Guarda il video | |
18' | Torres sull'out destro, si libera bene di un avversario crossa dentro, da pochi passi Esposito non riesce a correggere alle spalle di Truppo | |
23' | Sanguinoso pallone perso dai locali con Russo, aggancia la sfera Torres il quale tenta un tiro cross corretto alle spalle di Truppo da Esposito. Raddoppio ospite al "Gaeta" Guarda il video | |
28' | Santateresini arrembanti in questa fase di gioco, ancora pericolosi con Torres, si oppone Truppo | |
30' | Harakiri al "Gaeta", Torres deposita in rete dopo un clamoroso misunderstanding tra Truppo ed un componente della linea difensiva ennese. 0 a 3 per la Jonica Guarda il video | |
37' | Saltano i nervi in campo, scintille tra Franzino e Tabares, connazionali, ma avversari in campo. Entrambi ammoniti al termine di un parapiglia | |
40' | Ammonito Pablo Lucero, ex di giornata, il quale abbatte il connazionale Tabares | |
44' | Clamorosa traversa di Torres, che con un bolide dai trenta metri va vicinissimo allo 0 a 4 | |
45' | La risposta gialloverde è tutta in un tentativo centrale di Girgenti, che calcia in bocca a Romano | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Gaeta". Primo tempo horror dell'Enna che si è vista annullare un goal a Navarrete, prima di cadere sotto i colpi della Jonica | ||
47' | Enna che prova a riscattarsi in avvio di ripresa, con il tentativo mancino di Franzino che colpisce solo l'esterno della rete | |
50' | Primo cambio per i gialloverdi, Piyuka prende il posto di Russo. Cambia assetto tattico mr. Catania passando alla difesa a 3 | |
53' | Girgenti, che opera a tutta fascia a destra in questo nuovo schieramento, prova ad accendere la luce per i suoi servendo Navarrete in profondità. Il tiro- cross viene neutralizzato da Romano | |
62' | Secondo cambio per mr. Sebi Catania, fuori Cocuzza dentro. kabangu | |
66' | Punizione centrale di Franzino dallo spigolo dell'area di rigore, facile preda di Romano | |
68' | Ammonito Echeverria per la Jonica Fc | |
76' | Primo cambio per la Jonica, dentro La Forgia in luogo di Ortiz | |
78' | Girgenti ultimo a mollare tra le fila gialloverdi viene steso al suo ingresso in area da Lovera. Calcio di rigore per l'Enna | |
79' | Accorcia le distanze l'Enna, con Navarrete che trafigge Romano dagli undici metri. Prova a regalarsi un finale arrembante la compagine locale Guarda il video | |
83' | Secondo cambio per gli ospiti, fuori Esposito dentro Pappalardo | |
87' | Ancora un cambio per Mr. Filoramo, fuori Torres, autore di una prova maiuscola, al suo posto scampoli di gara per Saglimbeni | |
89' | Terzo cambio per la Jonica. Dentro Smiroldo in luogo di Tabares | |
92' | Qualche apprensione per Truppo che leva dall'incrocio un'insidiosa traiettoria disegnata da Gallardo | |
94' | Anche Saglimbeni con un pregevole mancino a giro colpisce la trasversale della porta di Truppo | |
Fine partita. Triplice fischio al "Gaeta. La Jonica è corsara in terra ennesse grazie alle marcature di Ortiz, Esposito e Torre. Solo per i tabellini la rete dagli undici metri di Navarrete |