Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Caruso Leonardo Portiere | 6 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 6,5 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 6 | |
17 | Cristiani Alessio 82' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Aliperta Domenico 87' Centrocampista | 6 | |
58 | Cretella Carmine Centrocampista | 5,5 | |
7 | Arcidiacono Pietro 63' Attaccante | 5,5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 5,5 | |
10 | Bollino Mauro 78' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | ||
11 | Vacca Raffaele 82' Centrocampista | sv | |
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | ||
34 | Izzo Alessio Difensore | ||
39 | Mazzone Luciano Difensore | ||
27 | Crisci Clemente Centrocampista | ||
24 | Lavrendi Giovanni 78' Centrocampista | sv | |
5 | Addessi Simone 63' Attaccante | 5,5 | |
25 | Manfrellotti Salvatore 87' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Cittanova Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Latella Francesco Portiere | 6,5 | |
6 | Zinfollino Michele Difensore | 6,5 | |
5 | Corso Davide Difensore | 6,5 | |
3 | Alfano Giovanni Difensore | 6,5 | |
2 | Barilaro Aurelio Centrocampista | 6 | |
4 | Lo Nigro Alessio Centrocampista | 6 | |
8 | Cosenza Cosimo Centrocampista | 6,5 | |
10 | Crucitti Antonio Centrocampista | 6 | |
11 | Lo Sasso Lorenzo 69' Centrocampista | 6 | |
7 | Viola Alessio 60' Attaccante | 6 | |
9 | Dorato Matias Santiago 69' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | La Cagnina Michele Portiere | ||
13 | Scuderi Dario Difensore | ||
14 | Rizzo Andrea Centrocampista | ||
15 | Meola Francesco Difensore | ||
17 | Ndreu Luis Centrocampista | ||
18 | Felici Mattia 69' Centrocampista | 6 | |
19 | Petrucci Silvio 69' Difensore | sv | |
20 | Solinas Simone 60' Centrocampista | 6 |
Arbitro: Andrea Valentini di La Spezia
Assistenti: Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto & Dimitri Giorgio Ghio di Novi Ligure
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
L’Acr Messina di Raffaele Novelli viene dalla vittoria per 3-0 contro il Città di Sant’Agata, mentre, la Cittanovese ha perso per 3-0 in casa della Polisportiva Santa Maria
Inizio primo tempo. Si parte dopo un minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Mauro Bellugi. | ||
4' | Inizio aggressivo dell'Acr Messina che pressa alto la Cittanovese e ne condiziona la ripartenza dal basso, come al 4' quando Arcidiacono non approfitta dell'errore in disimpegno di Zinfollino e la Cittanovese si salva | |
5' | Poco più di un minuto dopo, Sabatino si inserisce con i tempi giusti sulla punizione di Aliperta e chiama Latella alla prima parata della partita | |
7' | Partita viva con i padroni di casa fermati dall'ormai consueto palo interno di questa stagione: azione di forza di Bollino che vince un rimpallo e la sfera schizza dalle parti di Cristiani che controlla al limite, incrocia il destro, ma è fermato dal legno. | |
8' | Sulla ripartenza, la Cittanovese è pericolosissima: Crucitti pesca Dorato che forse controlla con il braccio, ma è chiuso dalla tempestiva uscita di Caruso. | |
31' | Ci provano con pazienza i biancoscudati e, dopo un'insistita manovra di squadra, Cretella lavora bene il pallone a sinistra e pennella sul secondo palo per Bollino che incrocia il destro, ma senza trovare lo specchio della porta. | |
41' | Dieci minuti dopo, sugli sviluppi del primo corner della propria gara, la Cittanovese si fa vedere con Alfano che riceve da Cosenza, ma gira alto sulla traversa. | |
Fine primo tempo. l primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero: dopo un inizio scoppiettante, la gara è scesa di tono, complice la tattica difensiva della Cittanovese e un Acr Messina che non è riuscita a scardinare il muro calabrese. | ||
51' | Bollino prova a sparigliare le carte con un'iniziativa personale: l'ex Cavese rientra sul mancino da destra e calcia con potenza, ma centrale e Latella blocca senza problemi. | |
57' | Sei minuti dopo, su punizione, Aliperta disegna una traiettoria perfetta, ma Latella lo aspetta e mette in corner una parabola che sembrava destinata sotto l'incrocio. | |
60' | Primo cambio per gli ospiti con Solinas che rileva Viola | |
62' | Bollino tenta uno spettacolare tiro al volo da dentro l'area, ma palla abbondantemente alta | |
63' | Azione che fa da preludio al primo cambio di Novelli, che manda in campo Addessi per Arcidiacono. | |
69' | Risposta della Cittanovese con un doppio cambio, Petrucci e Felici per Losasso e Dorato | |
71' | Bollino è l'uomo più pericoloso dell'Acr Messina, al 71' riceve da Aliperta e gira col mancino, ma in bocca a Latella. | |
75' | La Cittanovese si affaccia in avanti per la prima volta in questa ripresa al 75' con una punizione di Crucitti alzata in corner dalla barriera e con un debole colpo di testa sul fondo si Solinas | |
78' | Tre minuti dopo Lavrendi prende il posto di Bollino. | |
82' | Vacca sostituisce Cristiani per l'ACR Messina | |
85' | Dopo ottanta minuti di difesa a oltranza, la Cittanovese trova più continuità offensiva e all'85', dopo un contatto in area con Sabatino, Solinas riesce a girare verso Crucitti che controlla e incrocia il mancino, ma allargando troppo la conclusione. | |
87' | Palla sul fondo e Novelli negli ultimi tre minuti si affida al doppio centravanti, mandando in campo Manfrellotti per Aliperta. | |
89' | Un rimpallo fortunoso favorisce Addessi in area, mancino strozzato parato a terra da Latella | |
90' | Nel finale ammonito Sabatino che, diffidato, non giocherà a Biancavilla. | |
95' | Le ultime preghieri dell'Acr Messina si spengono al 95' su un calcio di punizione di Addessi, bloccato dal portiere calabrese. | |
Fine partita. Altra occasione sprecata dai biancoscudati, fermati da una Cittanovese venuta allo Scoglio con l'unico obiettivo di strappare lo 0-0. Missione compiuta per i calabresi, mentre l'Acr Messina vede assottigliarsi il margine sul secondo posto. |
Tutto confermato nell’Acr Messina che scende in campo per la prima giornata del girone di ritorno contro la Cittanovese. Novelli schiera Caruso (’99) tra i pali, Cascione (2000), Lomasto, Sabatino e Giofrè (2001) in difesa, Cristiani, Aliperta e Cretella (2002) in mezzo al campo, mentre davanti agisce l’ormai consolidato tridente over composto da Bollino, Foggia e Arcidiacono. Nella Cittanovese ci sono gli ex Barilaro e Crucitti, oltre a Corso, aggregato al gruppo di Zeman proprio un anno fa e poi non tesserato dalla società biancoscudata su indicazione del mister.