Domenica 10 Gennaio 2021
Serie D > Girone I
Maggio Domenico 17'
Crisci Clemente 92'
Polisportiva Santa Maria
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Grieco Giovanni Portiere | 7 | |
5 | Pastore Gabriele Difensore | 6 | |
6 | Campanella Francesco Difensore | 6 | |
21 | Lambiase Alessandro Difensore | 6 | |
23 | Bozzaotre Vincenzo 61' Centrocampista | 6 | |
24 | Maio Antonio Centrocampista | 6 | |
8 | Simonetti Francesco 55' Centrocampista | 6,5 | |
2 | Romanelli Filippo Centrocampista | 6 | |
19 | Tandara Madalin Virgil 65' Attaccante | 5,5 | |
9 | Maggio Domenico Attaccante | 7 | |
20 | Ragosta Arcangelo 55' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Polverino Emanuele Portiere | ||
4 | Kassoum Coulibaly Centrocampista | ||
7 | Dentice Pietro 61' Difensore | 5,5 | |
11 | Sagliano Danilo Difensore | ||
14 | Tompte Eleoenai 65' Attaccante | 5 | |
18 | Citro Pietro 55' Centrocampista | 6 | |
25 | Romano Vincenzo 55' Centrocampista | 6 | |
28 | Guadagno Gianmaria Attaccante | ||
32 | Romano Giovanni Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Esposito Gianluca |
Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | 7 | |
2 | Cascione Bruno 60' Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 6,5 | |
34 | Izzo Alessio Difensore | 6 | |
17 | Cristiani Alessio Centrocampista | 6 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 6,5 | |
24 | Lavrendi Giovanni 71' Centrocampista | 6 | |
58 | Cretella Carmine 85' Attaccante | 5,5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 5,5 | |
7 | Arcidiacono Pietro Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Manno Luigi Portiere | ||
3 | Giofrè Paolo Difensore | ||
6 | Bellopede Matteo Difensore | ||
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | ||
39 | Mazzone Luciano 60' Difensore | 6 | |
11 | Vacca Raffaele 71' Centrocampista | 6 | |
27 | Crisci Clemente 85' Centrocampista | 7 | |
14 | Saindou Yassine Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza
Assistenti: Antonio Paradiso di Lamezia Terme & Stefano Vito Martinelli di Potenza
Stadio: “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate
La Polisportiva Santa Maria di mister Esposito ha pareggiato per 1-1 grazie alla rete di Maggio contro il Licata Calcio, mentre, il Messina di Novelli ha vinto a pochi minuti dalla fine contro il Paternò.
Inizio primo tempo. Si parte al "Carrano" tra Polisportiva Santa Maria e Acr Messina. Novità dell'ultimo minuto in casa Acr: Izzo in campo per Giofré. | ||
3' | La prima occasione della partita giunge al 3', quando una punizione di Aliperta dalla fascia destra del fronte di attacco peloritano arriva sulla testa di Sabatino, tutto solo sul palo più lontano, ma la palla finisce alta. | |
5' | Rispondono i giallorossi di casa con una incursione in area di Maio rintuzzata a due passi da Lai dal muro difensivo biancoscudato. | |
10' | Batti e ribatti in area di rigore del Messina, con Tandara che non riesce a tirare verso la porta di Lai. | |
17' | Gran rete del bomber campano! Simonetti serve Maggio che stoppa e si gira meravigliosamente, Lai resta fermo sulla conclusione del numero nove. Guarda il video | |
22' | Incredibile parata di Grieco su Foggia! Il numero uno locale si esalta sull'attaccante peloritano. | |
27' | Aliperta su punizione colpisce la traversa, la traiettoria sarebbe stata imprendibile per Grieco. Sfortunati i biancoscudati. | |
29' | Ci prova Bozzaotre dalla distanza ma non inquadra la porta di Lai. | |
30' | Aliperta dai 25 metri ci prova rasoterra ma la palla sfiora il palo di Grieco. | |
33' | Polisportiva pericolosa, dopo un paio di attacchi degli ospiti. | |
44' | Ragosta su punizione non inquadra lo specchio della porta. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione al "Carrano": Polisportiva in vantaggio grazie alla rete di Maggio sull'Acr Messina. | ||
46' | Messina subito avanti ma Grieco salva il risultato. | |
47' | Sul corner successivo pericoloso Cristiani che da dentro l'area calcia alto. | |
50' | Cross di Cascione, Cristiani colpisce di testa a botta sicura, Grieco toglie il pallone dalla porta, poi Cretella tira, il portiere respinge dando l'impressione che la palla fosse entrata, ma l'arbitro fa finta di nulla, l'assistente numero uno Paradiso si disinteressa dei fatti e il risultato resta fermo sull' 1-0. | |
74' | Ancora sfortunato il Messina, quando Aliperta tira dal limite e la palla sfila di un soffio a lato dopo l'ennesima deviazione. Dalla bandierina la palla arriva ad Arcidiacono che si fa stoppare la botta e sfuma l'ennesima chance. | |
78' | Contropiede per la Polisportiva, Lai è eccezionale nell'uscita tempestiva di piede a chiudere Maggio lanciato verso la sua porta da solo. | |
85' | Ennesima prova della sfortuna ed imperizia sotto porta messinese con Cristiani in scivolata da due passi a mancare la deviazione decisiva, dopo una sforbiciata di Vacca. | |
92' | Al secondo dei cinque minuti di recupero, Foggia viene anticipato da Grieco, ed è il preludio al gol del pareggio meritatissimo che giunge al 92', quando Arcidiacono batte al volo, Grieco respinge, ma arriva Crisci che appoggia a porta vuota. Guarda il video | |
95' | Ci sono brividi proprio allo scadere, quando Campanella schiaccia di testa e Lai si supera con un intervento prodigioso. | |
Fine partita. L'arbitro fischia la fine ed il Messina porta a casa un punto strameritato ed apprezzato proprio per il rischio corso al 95' di subire la beffa clamorosa. |
Il Messina scende in campo a S.Maria di Castellammare con la formazione ipotizzata alla vigilia, in cui Arcidiacono affianca Foggia e Cretella nel trio di attacco, mentre il centrocampo è composto da over. All'ultimo momento, Izzo subentra nell'undici iniziale a Giofrè, infortunatosi durante la fase di riscaldamento. Nel prepartita, simpatico omaggio della società cilentana di prodotti tipici locali al socio salernitano del presidente Sciotto, Carmine Del Regno, presente sugli spalti del "Carrano" insieme al consulente Cocchino D'Eboli.