Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | 6 | |
2 | Cascione Bruno Difensore | 6 | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | 6 | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | 7 | |
3 | Giofrè Paolo Difensore | 7 | |
17 | Cristiani Alessio 90' Centrocampista | 7 | |
8 | Aliperta Domenico Centrocampista | 5,5 | |
27 | Crisci Clemente 45' Centrocampista | 5 | |
6 | Addessi Simone 64' Attaccante | 5,5 | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | 6 | |
7 | Arcidiacono Pietro 45' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Manno Luigi Portiere | ||
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | ||
34 | Izzo Alessio Difensore | ||
39 | Mazzone Luciano 64' Difensore | 6,5 | |
11 | Vacca Raffaele 90' Centrocampista | sv | |
58 | Cretella Carmine 45' Centrocampista | 6 | |
24 | Lavrendi Giovanni 47' Centrocampista | 6,5 | |
14 | Saindou Yassine Centrocampista | ||
10 | Bollino Mauro 47' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Novelli Raffaele |
Paternó Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Cavalli Andrea Portiere | 7 | |
77 | Santapaola Gabriel Difensore | 6,5 | |
6 | Bontempo Fabrizio Difensore | 6 | |
5 | Mazzotti Marco Difensore | 5,5 | |
43 | Puglisi Manuel 90' Difensore | 6 | |
11 | Scapellato Fabrizio 78' Centrocampista | 6 | |
8 | Truglio Giuseppe 29' Centrocampista | 6 | |
27 | Maiorano Stefano Centrocampista | 6,5 | |
30 | Puglisi Samuele 84' Centrocampista | 5,5 | |
10 | La Piana Calogero Centrocampista | 6 | |
9 | Khoris Jonis Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Spadaro Luigi Portiere | ||
3 | Guarnera Carmelo Difensore | ||
7 | Manfrè Cataldi Matteo 78' Attaccante | sv | |
13 | Barbaro Francesco Difensore | ||
20 | Raia Gianluca 29' Difensore | 6 | |
23 | Aureliano Samuel 84' Centrocampista | sv | |
15 | Sprovieri Cosimo Centrocampista | ||
21 | Zappalà Simone 90' Attaccante | sv | |
14 | Bruzzo Mirko Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Catalano Gaetano |
Arbitro: Emanuele Tartarone di Frosinone
Assistenti: Davide Fabrizi di Frosinone & Davide Messina di Cassino
Stadio: “Franco Scoglio” di Messina
L’Acr Messina di mister Novelli viene da due vittorie consecutive contro Castrovillari e Dattilo, mentre, il Paternò del grande ex Gaetano Catalano ha battuto per 2-0 il Città di Sant’Agata.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Franco Scoglio", l'ACR Messina reduce da tre vittorie consecutive ospita il Paternò dell'ex Gaetano Catalano | ||
6' | Primo sussulto dopo pochi minuti dal fischio d'inizio con Aliperta che direttamente da corner calibra il mancino che si infrange sulla faccia esterna del palo | |
14' | Occasionissima per i locali, cross di Aliperta per Lo Masto che rimette dentro in favore di Addessi il quale da pochi passi calcia addosso ad un miracoloso Cavalli | |
22' | Risposta dei rossazzurri al giro di boa della prima frazione, con il cross di La Piana che pesca la testa di Khoris, la girata dell'attaccante ospite sorvola di poco la trasversale | |
24' | ACR ancora pericolosissimo, solito cross di Aliperta il quale imbecca Sabatino, traversa piena del centrale biancoscudato, sulla ribattuta si avventa Foggia che colpisce anch'esso il palo, ma in posizione di offside | |
29' | Costretto ad abbandonare il campo per infortunio poco prima della mezz'ora il capitano ospite Truglio, al suo posto Raia | |
45' | Allo scadere della prima frazione, intuizione di Sabatino che sventaglia per Foggia, bravo l'attaccante giallorosso ad addomesticare la sfera, anticipato al momento della battuta a rete | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al Franco Scoglio, risultato ad occhiali, meglio l'ACR Messina sul piano del gioco, regge bene il Paternò con una prestazione fin qui molto concreta | ||
46' | Doppio cambio per Mr. Novelli ad inizio ripresa, dentro Bollino e Cretella per Arcidiacono e Crisci | |
47' | Infortunio immediato per Bollino costretto a lasciare il campo dopo appena 2 minuti, al suo posto Lavrendi, passa ora ad un 4 2 3 1 il Messina con Aliperta che avanza il proprio raggio d'azione | |
57' | Primo squillo della ripresa di marca ospite, il suggerimento profondo di La Piana per l'inserimento di Puglisi, calcia alto il terzino di Mr. Catalano | |
64' | Ancora un infortunio per i biancoscudati, fuori Addessi dentro Mazzone | |
70' | Corner ravvicinato di Aliperta, mischione in area, prima Sabatino e poi Foggia non riescono a correggere alle spalle di Cavalli | |
72' | Proteste locali per un fallo di mano di Maiorano ma il direttore di gara fa proseguire. | |
73' | Ciro Foggia ci prova con la specialità della casa, andando vicino al vantaggio, in precedenza veementi proteste per un possibile tocco di mano in area di Maiorano | |
83' | Arriva il goal dei giallorossi, cross dalla destra di Mazzone, sul secondo palo è ben appostato Cristiani, che di testa deposita alle spalle di Cavalli | |
85' | Ancora ACR, galvanizzato dal vantaggio con la cavalcata di Giofrè,servito da Sabatino, palla dentro per Foggia il quale favorisce l'inserimento di Cretella che testa i riflessi di un ottimo Cavalli | |
91' | Ultimo cambio in casa Acr Messina. Entra Vacca, esce Cristiani. | |
95' | Brivido finale al Franco Scoglio, cross di La Piana per Aureliano, tiro al volo del 21 ospite, gran parata di Lai sul tap-in si avventa Maiorana che gonfia la rete, ma in posizione irregolare secondo l'assistente | |
Fine partita. Triplice fischio, l'ACR Messina supera di misura il Paternò grazie alla rete di Cristiani e si porta in testa alla classifica |
Raffaele Novelli conferma le indiscrezioni della vigilia e nel consueto 4-3-3 dell’Acr Messina schiera Arcidiacono nel trio d’attacco con Addessi e Foggia, mentre Bollino si accomoda inizialmente in panchina. Nella sfida contro il Paternò, poi, forniscono ampie garanzie i pacchetti di difesa e centrocampo: davanti a Lai (2000), ci sono Cascione (2000), Lomasto, Sabatino e Giofrè (2001), mentre ai lati del play Aliperta agiscono Cristiani e Crisci (2002). Ancora fuori dall’undici titolare Raffaele Vacca. Nel Paternò dell’ex Gaetano Catalano spazio per l’ex Stefano Maiorano in mezzo al campo. (Fonte Messina nel Pallone)