Sabato 10 Ottobre 2020
U15 Regionali > Sicilia > Girone E
Marano Arturo Luciano 52'
Ruiz Alessandro 60'
Ruiz Alessandro 73'
Saito Giovanni 4'
Castronovo Sarino 18'
Inguanta Francesco 28'
Academy Katane School U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Formica Fabio Portiere | 6 | |
13 | Musumeci Daniele 70' Difensore | 6 | |
5 | Pennisi Andrea Difensore | 6 | |
3 | Capuana Simone Tommaso Difensore | 6 | |
2 | Taccia Federico 41' Centrocampista | 6 | |
7 | Duello Antonino Centrocampista | 6 | |
8 | Rapisarda Santo 41' Centrocampista | 6 | |
10 | Roccuzzo Gabriele 74' Centrocampista | 6 | |
11 | Macrí Biagio 41' Attaccante | 6 | |
9 | Marano Arturo Luciano Attaccante | 6.5 | |
4 | Barbaro Danilo Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
13 | Pennissi Umberto Difensore | ||
14 | Magrí Giulio 41' Difensore | 6 | |
15 | Epaminonda Gabriele 74' Centrocampista | 6 | |
16 | Ruiz Alessandro 41' Centrocampista | 7.5 | |
17 | Pagana Gaetano Simone 41' Attaccante | 6 | |
18 | Manganaro Francesco 70' Attaccante | 6 |
Gattopardo Palma U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Profeta Angelo Portiere | 6 | |
2 | Salamone Calogero Difensore | 6 | |
41 | Brancato Domenico Difensore | 6 | |
55 | Scerra Giuseppe Difensore | 6 | |
35 | Brunetto Salvatore Difensore | 6 | |
38 | Inguanta Francesco Centrocampista | 6.5 | |
37 | La Quatra Salvatore Centrocampista | 6 | |
11 | Saito Giovanni Trequartista | 6.5 | |
40 | Castronovo Sarino 67' Trequartista | 6.5 | |
45 | Di Rosa Salvatore 70' Trequartista | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
5 | Greco Francesco 67' Difensore | 6 | |
27 | Vaccaro Giuseppe Attaccante |
Arbitro: Sebastiano Giuseppe Facciala’ (Catania)
Inizio primo tempo. Amici della Wesport, nuovo viaggio nel girone E del campionato Under 15 Regionale. Al “Seminara” l’Academy Katane School, guidata da Andrea Suriano, totalmente composta al suo interno da Giovanissimi Sperimentali, riceve tra le mura amiche il Gattopardo Palma sconfitto all’esordio per 0-1 dalla Meridiana. Bianco blu, invece, ringalluzziti dal successo per 3-1 contro la Ragazzini Red che alimenta entusiasmo e buoni propositi in vista di una stagione molto impegnativa ma allo stesso modo formativa. | ||
4' | punizione ben calciata da La Quatra, Formica devia la sfera sulla traversa ma nulla può sul tap in di Saito che infila il pallone in fondo al sacco. Guarda il video | |
11' | ngolo dalla destra battuto da Rapisarda, Marano anticipa il proprio marcatore ma non trova lo specchio della porta. | |
13' | punizione per il Gattopardo: Brunetto pesca Saito che davanti a Formica si fa ipnotizzare mancando la palla gol del raddoppio. | |
18' | errore in uscita della Academy. Assist in profondità di Inguanta, per Castronovo che dalla distanza trova l’angolo alla sinistra di Formica e fa 0-2. Guarda il video | |
28' | Dagli 11 metri Inguanta trasforma magistralmente triplicando alle porte della mezzora di gioco. Guarda il video | |
31' | L’Academy mette il naso nella metà campo ospite con la conclusione di sinistro di Barbaro fuori misura. | |
34' | erticale di Inguanta, conclusione di La Quatra respinta ottimamente da Formica. | |
Fine primo tempo. Primo tempo ampiamente in favore del Gattopardo e chiuso sul parziale di 0-3. | ||
42' | l’inizio è ancora di marca agrigentina con il salvataggio sulla linea di Capuana che evita il quarto gol di La Quatra. | |
45' | Entrano Magrí Pagana e Ruiz | |
57' | Da un contatto tra Marano e Scerra nessuna esitazione per il fischietto che accorda il calcio di rigore.Da un contatto tra Marano e Scerra nessuna esitazione per il fischietto che accorda il calcio di rigore. | |
57' | agli 11 metri Marano non sbaglia calciando forte e centrale, imprendibile per Profeta. Guarda il video | |
60' | Espulso Marano per doppio giallo | |
65' | Angolo dalla destra battuto da Magrí, palla contesa in area di rigore laddove Ruiz è il più lesto e deciso a scaraventare la palla in rete. Tre a due Gattopardo ma per l’Academy, anche in 10 contro 11, è tutta un’ altra partita. Guarda il video | |
68' | azione personale di Castronovo, attento Formica in presa. | |
76' | palla del knockout è però nel piede mancino di Condello, classe 2008, il più piccolo della partita ma è ancora Formica a pronunciare l’ultima parola. | |
78' | sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale, ancora Ruiz, di testa firma il 3-3 riportando l’Academy Katane School in piena carreggiata, annullando un primo tempo sicuramente non positivo Guarda il video | |
80' | Ruiz l’uomo in più di giornata che avrebbe anche potuto firmare il gol del definitivo sorpasso se fosse arrivato con un pizzico d’anticipo e di lucidità all’ultimo istante di una partita senz’altro vibrante e ricca di emozioni | |
Fine partita. Finisce, dunque, 3-3 senza vincitori ma con la grande soddisfazione per i Giovanissimi di Andrea Suriano di potersela giocare con tutti. Grande delusione in casa Gattopardo, è mancata nella ripresa la stessa intensità e cattiveria mostrata nella prima frazione di gioco. |