Jonica
Titolari | |||
---|---|---|---|
6 | Cardia Francesco Centrocampista | 6 | |
11 | Gallardo Max Centrocampista | 6 | |
8 | Giannetto Marco 81' Centrocampista | 6 | |
1 | Gugliotta Andrea Portiere | 6 | |
4 | Herasymenko Max Difensore | 6,5 | |
3 | Lombardo Federico Difensore | 6 | |
10 | Ninkovic Ian 92' Attaccante | 6,5 | |
9 | Ortiz Juan Lopez 81' Attaccante | 6 | |
5 | Sanfilippo Gianluca Difensore | 6,5 | |
7 | Savoca Alessio 80' Attaccante | 6 | |
2 | Savoca Giuseppe 40' Difensore | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
20 | De Clò Simone Difensore | ||
19 | De Zan Santi 81' Difensore | sv | |
16 | Ferraro Francesco 40' Centrocampista | 6 | |
15 | La Forgia Corrado 81' Attaccante | sv | |
13 | Puglisi Matthias Centrocampista | ||
12 | Rizzo Davide Portiere | ||
18 | Saglimbeni Alessandro 92' Attaccante | ||
14 | Smiroldo Mirko Centrocampista | ||
17 | Trovato Anthony 80' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Costantino Dario |
Milazzo
Titolari | |||
---|---|---|---|
10 | Aloe Giuseppe Centrocampista | 6,5 | |
4 | Arena Giovanni Centrocampista | 6,5 | |
7 | Bartuccio Felice 51' Attaccante | 6 | |
2 | Coulibaly Difensore | 6 | |
3 | Dell’Oro 77' Difensore | 6 | |
15 | La Spada Pietro 66' Centrocampista | 6 | |
11 | Mastroieni 77' Attaccante | 6 | |
6 | Matinella Santo Difensore | 6,5 | |
12 | Ragusa Portiere | 6 | |
9 | Rasà Rosario Attaccante | 6,5 | |
5 | Shpellzay Admir Difensore | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
14 | Ancione Emanuele Centrocampista | ||
13 | Di Bella Marco 51' Difensore | 6 | |
8 | Ferlazzo Tindaro Centrocampista | ||
16 | Fofana Mohamed 77' Attaccante | 5,5 | |
17 | Laquidara Antonio 77' Attaccante | sv | |
18 | Leo Salvatore Difensore | ||
1 | Scibilia Giuseppe Portiere | ||
19 | Sterrantino Simone 66' Difensore | 6 | |
20 | Trimboli Marco Difensore |
Allenatore | ||
---|---|---|
Caragliano Niko |
Inizio primo tempo. Comincia il il match del Bacigalupo di Taormina! | ||
14' | Ortiz colpisce male il pallone, aveva provato la sforbiciata l'attaccante argentino. | |
22' | Il giovane Giannetto sbaglia a porta sguarnita, ma per sua fortuna, è offside! | |
24' | Ninkovic dalla distanza riscalda i guantoni di Ragusa. | |
25' | Da azione d'angolo, Gallardo colpisce malissimo il pallone di testa. | |
41' | Alessio Savoca lavora bene il pallone ma la sua conclusione è alta. | |
44' | Ortiz trova la rete ma il guardalinee ferma tutto per una posizione di fuorigioco. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione sul risultato di 0-0. | ||
55' | Rete annullata a Rosario Rasà, su assist di Aloe. Ancora fuorigioco per l'assistente dell'arbitro. | |
57' | Ninkovic inventa per Ortiz, Ragusa spazza ma la palla arriva a Savoca che colpisce un difensore mamertino. | |
59' | Rasà fermato nuovamente in fuorigioco, ancora una volta è dubbia la chiamata del direttore di gara. | |
70' | Il difensore santateresino salva in scivolata una ghiotta occasione per la SS Milazzo. | |
91' | Incredibile, ancora fuorigioco del numero nove mamertino che aveva colpito in rovesciata e portato avanti i suoi ma questa volta sembra una gravissima svista del guardalinee. | |
Fine partita. Termina il match tra le tante proteste ospiti. La Jonica di mister Costantino si salva nel finale di gara dopo una buona prova, soprattutto nel primo tempo. |
Pareggio a reti bianche tra due delle pretendenti all'Eccellenza di questo campionato. Jonica FC e S.S. Milazzo danno vita ad una partita dall'altissima intensità, poco convertita in pericolosità ed azioni da gol.
Un punto che non fa male, permette ad entrambe di non fermarsi ed affrontare la prossima partita con maggiore serenità.
UFFICIO STAMPA JONICA FC